Selections Nationales Espoirs Saison 15
Calendrier
N | Course | Résultat | Vainqueur | Deuxième | Troisième | Leader individuel | Leader pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kilcrohane-Altan Conair | résultat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | GP de Corrèze | résultat | |||||
3 | Santiago de Compostela-Ourense | résultat | |||||
4 | Binche-Tournai-Binche | résultat | |||||
5 | Paris-Epône TTT | résultat | |||||
6 | Montréal-Quebec city (CM) | résultat |
Classements
Individuel
Place | Coureur | Equipe | Pays | Age | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaime Villegas | Movistar Team | Colombie | 22 | 160 |
2 | Ingmar Bergman | Don Carliteam | Suede | 22 | 149 |
3 | Giovanni Lanero | ShopitosCycling | Espagne | 22 | 125 |
4 | Adam Torfs | supertoto team | Belgique | 22 | 118 |
5 | Imanol Baratchegaray | ShopitosCycling | Espagne | 22 | 89 |
6 | Angus Young | Les Tchouvaches | Australie | 22 | 85 |
7 | Jancoman Strijdom | Diables Noirs | Pays_Bas | 22 | 66 |
8 | Lino Ferrucci | Torregaveta | Italie | 22 | 62 |
9 | Lyjames Oldfield | les guenilles | Australie | 22 | 61 |
10 | Leo Necochea | Saudade | Espagne | 22 | 56 |
11 | Eitan Poncin | Logitech-Fossil | Belgique | 22 | 55 |
12 | Andy Schleck | cyclo-beauvais | Luxembourg | 22 | 54 |
13 | Jakub Nijs | Etoile Cycliste Saint Clairoise | Belgique | 22 | 50 |
14 | Tomas Normann | La vallée d'or | Norvege | 22 | 50 |
15 | Danny Windsor | radio-rock | Royaume_Uni | 22 | 45 |
16 | Tobías Matilla | bestiesnegres | Espagne | 21 | 42 |
17 | William MacRae | combslaville | Royaume_Uni | 22 | 42 |
18 | Sullivan Smith | Team bianchi | Irlande | 22 | 42 |
19 | Ole heinar Nikolaisen | Les Petits Chats | Norvege | 22 | 42 |
20 | Kir Pouchkine | Black Water | Russie | 22 | 40 |
21 | Alterio Lobo | KELME | Espagne | 22 | 40 |
22 | Tom Airoldi | au revoir | Suisse | 22 | 40 |
23 | Gael Doherty | VelociRapid | Royaume_Uni | 22 | 40 |
24 | Alfonso Ogella | reise | Espagne | 22 | 38 |
25 | Martín Leonardo | bopro vs | Espagne | 22 | 38 |
26 | Dieuwert Van Soulden | La Route est Belle | Belgique | 22 | 38 |
27 | Alex Ţepeş | vincnet | Roumanie | 22 | 36 |
28 | Ole heinar Hushovd | ga92_team | Norvege | 22 | 36 |
29 | Ulrich Ulrich | Lexus Team | Allemagne | 22 | 36 |
30 | Evyn Boisvert | Vila Caia | Canada | 22 | 34 |
31 | Kevin Chapman | Hill Hounds | USA | 21 | 34 |
32 | Ole heinar Pettersen | AC_LUANT | Norvege | 22 | 34 |
33 | Nikolas Lepage | Kkclaquette | Canada | 22 | 32 |
34 | Ralph Rogers | Deux-Sèvres | USA | 22 | 32 |
35 | Reece O'Neill | Team bianchi | Irlande | 22 | 32 |
36 | Ole heinar Ervik | BVS | Norvege | 21 | 30 |
37 | Marquez Dalgarrondo | JABprocycle | Espagne | 22 | 30 |
38 | Heintje Evensen | bocacyclisme | Norvege | 21 | 30 |
39 | Ambrosio Jaen | Once-Eroski | Espagne | 22 | 30 |
40 | Thorsten Van den Broeck | au revoir | Belgique | 22 | 28 |
41 | Ole heinar Braten | ga92_team | Norvege | 22 | 28 |
42 | Dinu Zgarbură | Erasmus | Roumanie | 22 | 28 |
43 | Blazej Buchta | SVK Team | Republique_Tcheque | 22 | 26 |
44 | Joffre Garin | Saudade | Espagne | 22 | 26 |
45 | Rémi Fouquet | lol | France | 22 | 26 |
46 | Hereban Kombarov | Killer Instinct | Russie | 22 | 26 |
47 | Dylon Houle | LVB | Canada | 22 | 26 |
48 | Henrique Bramolada | cyclo-beauvais | Espagne | 20 | 25 |
49 | Jesús Diego | Laurent Fignon Team | Espagne | 21 | 25 |
50 | Alterio Magno | les postiers | Espagne | 22 | 25 |
51 | Norberto Lafuente | Tenerife | Espagne | 22 | 25 |
52 | Angus Harradine | Breizhrace | Australie | 22 | 25 |
53 | Paco Ribera | phoceen | Espagne | 22 | 25 |
54 | Tiago Dominguez | fouduvélo | Espagne | 22 | 25 |
55 | Marco Litorna | Norte Astur Ciclismo | Espagne | 22 | 25 |
56 | Abraham Barreres | Auror Galicia | Espagne | 22 | 25 |
57 | Marshall Simpson | coco | USA | 22 | 24 |
58 | Robin Zumbeck | py | Suisse | 22 | 24 |
59 | Jean-charles Daunis | les guenilles | Belgique | 22 | 24 |
60 | Ole heinar Hagen | saxo51 | Norvege | 22 | 24 |
61 | Antti Kahma | Keyblade team | Finlande | 22 | 24 |
62 | José Indurain | adricoco | Espagne | 22 | 22 |
63 | Neal Cree | Flower of Scotland | Royaume_Uni | 22 | 22 |
64 | Ailill Urnaghan | La Route est Belle | Irlande | 21 | 22 |
65 | Asgeir Adolfsen | gammax | Norvege | 22 | 21 |
66 | Daniel Schenker | team XYZ | Suisse | 22 | 20 |
67 | Noe Ammann | equipedefrance | Suisse | 20 | 20 |
68 | Rubens Amstalden | ncts | Suisse | 22 | 20 |
69 | Karol Bezjak | La Route est Belle | Slovenie | 22 | 20 |
70 | Sebastian Rinck | praha drinking team | Suisse | 22 | 20 |
71 | Marcus Reding | Guipy CC | Suisse | 21 | 20 |
72 | Edvald Davidsen | bocacyclisme | Norvege | 21 | 20 |
73 | Sven Zberg | py | Suisse | 22 | 20 |
74 | Sebastian Cancellara | ABSTEAM | Suisse | 22 | 20 |
75 | Anatoli Katine | Pédale Rémoise | Russie | 22 | 20 |
76 | Tiberiu Tomescu | Luptatorii din Rarau | Roumanie | 22 | 18 |
77 | Ratibor Garine | Killer Instinct | Russie | 22 | 18 |
78 | Yann Rispal | Ecovillages | France | 22 | 18 |
79 | Gavril Car | phénix | Slovenie | 22 | 18 |
80 | Alphonse Le Mével | Maulde | France | 22 | 18 |
81 | Henri Hellers | bananes | Luxembourg | 22 | 18 |
82 | Leandro Pinelli | monfama | Italie | 22 | 18 |
83 | Nadei Asimov | BMC 2 | Russie | 21 | 17 |
84 | Bjorn Amdal | Mercatone_1 | Norvege | 20 | 16 |
85 | Alrik Christensen | Bonsaika | Norvege | 21 | 16 |
86 | Gunter Fjortoft | La vallée d'or | Norvege | 21 | 16 |
87 | Gudbjorn Tangen | astana | Norvege | 22 | 16 |
88 | Helge Davidsen | europe17team | Norvege | 21 | 16 |
89 | Einar Dahl | Tycoonboys | Norvege | 21 | 16 |
90 | Silvan Lindt | Lindt-Cailler | Suisse | 22 | 16 |
91 | Ole heinar Ronning | La Bretonne | Norvege | 22 | 16 |
92 | Kimi Anderson | bigstrong | Norvege | 22 | 16 |
93 | Stanig Hodzic | bubbagump | Slovenie | 22 | 16 |
94 | Clément Amblard | moustic | France | 22 | 15 |
95 | Ole Davidsen | BVS | Norvege | 21 | 14 |
96 | Sony Andersson | Don Carliteam | Suede | 20 | 13 |
97 | Bo Alcén | Phoenix | Suede | 19 | 13 |
98 | Bjorn Adamsson | Lambascioni in bicicletta | Suede | 21 | 13 |
99 | Halvor Rydersstedt | flash | Suede | 21 | 13 |
100 | Jeremias Tahirovic | Golbey cyclisme | Suede | 22 | 13 |
101 | Jeremias Sondell | PUC | Suede | 21 | 13 |
102 | Jeremias Wislander | Groningen Cycling Team | Suede | 22 | 13 |
103 | Ole heinar Viken | Jaux bar team | Norvege | 22 | 13 |
104 | Beibitzhan Ospanov | TEAM VILLAGOSIA | Kazakhstan | 22 | 13 |
105 | Dan Stephensson | Orange Mecanik | Suede | 22 | 13 |
106 | Edwin Merckx | bocacyclisme | Belgique | 21 | 13 |
107 | John Hunter | Hill Hounds | USA | 21 | 12 |
108 | Mathieu Plourde | Crabbers | Canada | 22 | 12 |
109 | Mikhael Heino | bocacyclisme | Suede | 21 | 12 |
110 | Bjorn Borg | bigstrong | Suede | 22 | 12 |
111 | Reece O'Gallchobhair | Elsassteam | Irlande | 22 | 11 |
112 | Vassily Udovic | vegas atlantic | Slovenie | 22 | 11 |
113 | Wjatscheslaw Ivancic | F1 Racing | Slovenie | 22 | 11 |
114 | Robert Borderies | witko | France | 20 | 10 |
115 | Mathis Le Floch | La Scatola | France | 22 | 10 |
116 | Emeric Zammit | ludoxx | France | 22 | 10 |
117 | Romain Queré | VCO | France | 22 | 10 |
118 | Mickaël Roche | Team Sojasun | France | 22 | 10 |
119 | Orion Mayer | PUCELANA | Allemagne | 22 | 10 |
120 | Arnaud Couadeau | trebry cycling | France | 22 | 10 |
121 | Nolan Couturier | Lansart | France | 22 | 10 |
122 | Gwenael Tessier | Team Sojasun | France | 22 | 10 |
123 | Raymond Domenech | Eau claire | France | 22 | 10 |
124 | Adin Noble | Rikkard Team | Australie | 22 | 10 |
125 | Gauvain Desmid | Utopia | Belgique | 22 | 9 |
126 | Han Sol Theisen | montezelo team | Luxembourg | 22 | 9 |
127 | Benito Colombo | capecape | Italie | 21 | 8 |
128 | Feliciano Pietropolli | Don Carliteam | Italie | 21 | 8 |
129 | Pavel Kamyshev | bocacyclisme | Kazakhstan | 21 | 8 |
130 | Vittore Pasolini | momoracing78 | Italie | 22 | 8 |
131 | Lars Overmars | Mortirolo | Pays_Bas | 22 | 8 |
132 | Nicola Toselli | team capucci | Italie | 22 | 8 |
133 | Brian Andrews | Clem's | USA | 22 | 8 |
134 | Gildo Sebastiani | B-Box Bouygues | Italie | 22 | 8 |
135 | Wenzel Nazarbaïev | les flamands roses | Kazakhstan | 22 | 8 |
136 | Massimiliano Ulissi | E.C.Fumay | Italie | 21 | 8 |
137 | Stefano Politano | FESTINA WATCHES | Italie | 22 | 8 |
138 | Wesley Hilfenhaus | Rikkard Team | Australie | 21 | 7 |
139 | Argemiro Martinez | La Scatola | Colombie | 22 | 7 |
140 | Asling MacQuaid | BMC 2 | Irlande | 21 | 7 |
141 | Augusto Arrieta | capecape | Colombie | 21 | 6 |
142 | Jacinto Barahona | pac95 | Colombie | 22 | 6 |
143 | Simon Yeager | Team Vivy Pro Cycling | Pays_Bas | 22 | 6 |
144 | Ivan Bustamante | OPEL | Colombie | 22 | 6 |
145 | Fabio Pacheco | Orbital Team | Colombie | 22 | 6 |
146 | Ruben dario Pena | gammax | Colombie | 22 | 6 |
147 | Ambrogio Simoni | SECTEUR C TEAM | Italie | 22 | 6 |
148 | Fabian Bermejo | Eulskatel-Euskalti | Colombie | 22 | 6 |
149 | Andres miguel Marulanda | Euskatel Euskadi | Colombie | 22 | 6 |
150 | Davide Peyer | Chamois | Suisse | 22 | 6 |
151 | Joop Freud | au revoir | Allemagne | 21 | 5 |
152 | Gerald Dahle | Team Vlug | Norvege | 22 | 5 |
153 | Léonard Rivet | pepelito | France | 22 | 5 |
154 | Ole heinar Aamodt | koloxo | Norvege | 22 | 5 |
155 | Han Sol Mantz | Team Ain 01 | Luxembourg | 21 | 4 |
156 | Jang Jentges | Leopart Trek | Luxembourg | 22 | 4 |
157 | toni Kutten-Schmitz | Villebarou | Luxembourg | 21 | 4 |
158 | Mike Marin | Team Lux Trek | Luxembourg | 21 | 4 |
159 | Frank Koppes | Léopard Trek 1999 | Luxembourg | 22 | 4 |
160 | Rob Caspers | Ecovillages | Pays_Bas | 22 | 4 |
161 | Damiano Maestriani | Liquigas | Italie | 22 | 4 |
162 | Johny Schleck | lword | Luxembourg | 22 | 4 |
163 | Mark Burrows | delapompe | Royaume_Uni | 22 | 4 |
164 | Alex Conrad | cantal | Luxembourg | 21 | 4 |
165 | Jemp Loos | kebsvelo | Luxembourg | 21 | 4 |
166 | Florian Clijsters | Rikkard Team | Belgique | 22 | 3 |
167 | Robert Jurko | Nacateam | Slovenie | 21 | 3 |
168 | Jakke Aartsen | De flandriens | Belgique | 22 | 3 |
169 | Edgar Guzman | vvs | Colombie | 21 | 3 |
170 | Helder Atehortua | Movistar Team | Colombie | 22 | 3 |
171 | André Kopp | au revoir | Allemagne | 20 | 2 |
172 | Gerard Ciolek | Mugiwaras Team | Allemagne | 22 | 2 |
173 | Günther Van beethoven | RC Isere | Allemagne | 22 | 2 |
174 | Jack Bauer | Francecyclisme | Allemagne | 21 | 2 |
175 | Clemens Dittmar | Team Adidas | Allemagne | 21 | 2 |
176 | Andreas Fritz | jeuxflash | Allemagne | 22 | 2 |
177 | Jerom Gesink | EliCopter | Pays_Bas | 21 | 2 |
178 | Eiken Krombacher | Carmor | Allemagne | 22 | 2 |
179 | Ludwig Weichmann | PUCELANA | Allemagne | 22 | 2 |
180 | Franz Beckenbauer | Mimi Team | Allemagne | 22 | 2 |
181 | Leo Brzak | primavera | Republique_Tcheque | 22 | 2 |
182 | Luckas Bahchrer | bretagne | Allemagne | 22 | 2 |
183 | Milivoje Babic | leopar trek | Croatie | 22 | 2 |
184 | Jackson Alozie | the black team | Australie | 21 | 1 |
185 | Alfred Nobel | Don Carliteam | Suede | 21 | 1 |
186 | Nielsen Soufferd | Saxo Bank | Belgique | 21 | 1 |
187 | Russell Bowman | Apple-Gronjaer | USA | 22 | 1 |
188 | Ako Sidwell | Rikkard Team | Australie | 22 | 1 |
189 | Khoen Graham | Team Vlug | Australie | 22 | 1 |
190 | Aiden Sulzberg | La vallée d'or | Australie | 21 | 1 |
Par pays
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Espagne | 661 |
2 | Norvège | 436 |
3 | Belgique | 342 |
4 | Suède | 236 |
5 | Suisse | 211 |
6 | Colombie | 197 |
7 | Australie | 192 |
8 | Royaume Uni | 153 |
9 | France | 142 |
10 | Italie | 122 |
11 | Russie | 121 |
12 | Irlande | 114 |
13 | USA | 111 |
14 | Canada | 104 |
15 | Luxembourg | 101 |
16 | Pays Bas | 86 |
17 | Roumanie | 82 |
18 | Slovénie | 79 |
19 | Allemagne | 63 |
20 | Kazakhstan | 29 |
21 | République Tchèque | 28 |
22 | Finlande | 24 |
23 | Croatie | 2 |
24 | Portugal | 0 |
25 | Pologne | 0 |
26 | Autriche | 0 |
27 | Danemark | 0 |
28 | Argentine | 0 |
29 | Slovaquie | 0 |
30 | Afrique du Sud | 0 |
31 | Estonie | 0 |
32 | Lituanie | 0 |
33 | Lettonie | 0 |
34 | Venezuela | 0 |
35 | Ukraine | 0 |
36 | Hongrie | 0 |
37 | Japon | 0 |
38 | Nouvelle Zélande | 0 |
39 | Mexique | 0 |
40 | Biélorussie | 0 |
41 | Ouzbékistan | 0 |
Voir aussi Sélections Nationales Saison 15
Voir aussi Sélections Nationales Espoirs
Retour à Saison 15
révision de page: 15, édité la dernière fois: 21 Mar 2012 20:17