Sisteron St Remy De Provence Selections Nationales Espoirs S

1 Mlynar Alexej [République Tchèque] ctac 3h38m42.5s 50 12000€ U22
2 Galardo Alberto [Italie] Alpages 0s 45 10000€ U22
3 Arnoult Johann [Allemagne] Hellboy Racing 0s 42 8800€ U22
4 Gagnon Jakob [Canada] Kkclaquette 0s 40 8000€ U22
5 Feillu Brice [France] Team Scale 0s 38 7200€ U22
6 Armando Flavio [Italie] Alpages 0s 36 6800€ U22
7 Poborsky Georgij [République Tchèque] ctac 0s 34 6400€ U22
8 Post Aleksejs [Estonie] Team Panga 0s 32 6000€ U22
9 Gamo Nobuyuki [Japon] Akumetsu 0s 30 5600€ U22
10 Lendl Vilem [République Tchèque] ctac 0s 28 5200€ U22
11 Holm Gunnar [Norvège] Big Boss 0s 26 4800€ U22
12 Ikeda Tokaji [Japon] Akumetsu 0s 24 4600€ U22
13 Angelsen Ole [Norvège] Big Boss 0s 22 4400€ U22
14 Oustimovitch Yurii [Russie] bbox du 79 0s 20 4200€ U22
15 Petkovic Antun [Croatie] flo 0s 18 4000€ U22
16 Ivanc Pavel [Slovénie] comorlé 0s 16 3800€ U22
17 Boutin Tristan [Canada] Kkclaquette 0s 14 3600€ U22
18 Sustek Alexej [République Tchèque] ctac 0s 13 3400€ U22
19 Hudy Fadey [Ukraine] ABSTEAM 0s 12 3200€ U22
20 Vallée Jack [Canada] Kkclaquette 0s 11 3000€ U22
21 Adamczewski Zdzislaw [Pologne] USC 0s 10 2800€ U22
22 Casar Sandy [France] Team Scale 0s 9 2600€ U22
23 Honjô Unkei [Japon] Akumetsu 0s 8 2400€ U22
24 Weber Irinel [Roumanie] Giro Cycling Team 0s 7 2200€ U22
25 Benoît Dillon [Canada] Kkclaquette 0s 6 2000€ U22
26 Lakota Lacko [Slovénie] comorlé 0s 5 2000€ U22
27 Elofsson Gunnar [Suède] Aile de Faucon 0s 4 2000€ U22
28 Tarassov Ilyas [Ouzbékistan] SEDA Unicom 0s 3 2000€ U22
29 Kalmus Sagan [Slovénie] comorlé 0s 2 2000€ U22
30 Filipic Ziven [Slovénie] comorlé 0s 1 2000€ U22
31 Aarnes Ole heinar [Norvège] Big Boss 9s 0€ U22
32 Precechtel Karel [République Tchèque] ctac 9s 0€ U22
33 Tangen Sigvard [Norvège] Big Boss 9s 0€ U22
34 Čaplovič Kristián [Slovaquie] SVK Team 9s 0€ U22
35 Östensson Glenn [Suède] Aile de Faucon 9s 0€ U22
36 Dubovský Dušan [Champion National] [Slovaquie] SVK Team 9s 0€ U22
37 Ianoukovitch Filat [Russie] bbox du 79 9s 0€ U22
38 Uher Svatopluk [République Tchèque] ctac 9s 0€ U22
39 Bartl Herbert [République Tchèque] ctac 9s 0€ U22
40 Bandera Valeriy [Ukraine] ABSTEAM 9s 0€ U22
41 Somerville Ian [Royaume Uni] Flower of Scotland 9s 0€ U22
42 Banks Joey [USA] affinity 9s 0€ U22
43 Vrana Hubert [République Tchèque] ctac 9s 0€ U22
44 Nobel Robin [Suède] Aile de Faucon 9s 0€ U22
45 Tokugawa Toki [Japon] Akumetsu 9s 0€ U22
46 Dvonč Sergej [Slovaquie] SVK Team 9s 0€ U22
47 Davidsson Jeremias [Suède] Aile de Faucon 9s 0€ U22
48 Svensson Haldor [Suède] Aile de Faucon 9s 0€ U22
49 Davidsson Börje [Suède] Aile de Faucon 9s 0€ U22
50 Irismetov Urmakhan [Ouzbékistan] SEDA Unicom 9s 0€ U22
51 Jansen Ole heinar [Norvège] Big Boss 9s 0€ U22
52 Radocaj Mesa [Croatie] flo 9s 0€ U22
53 Butler Max [USA] affinity 9s 0€ U22
54 Rose Korey [USA] affinity 9s 0€ U22
55 Fredriksen Bentje [Norvège] Big Boss 9s 0€ U22
56 Ostrovski Yurii [Russie] bbox du 79 9s 0€ U22
57 Bernoulli Reuben [Suisse] CCEM 9s 0€ U22
58 Sebastiani Norberto [Italie] Alpages 9s 0€ U22
59 Nakamura Shusui [Japon] Akumetsu 9s 0€ U22
60 Bell Bradley [USA] affinity 9s 0€ U22
61 Stan Cristache [Roumanie] Giro Cycling Team 9s 0€ U22
62 Purice Mihnea [Roumanie] Giro Cycling Team 9s 0€ U22
63 Loukachenko Andrei [Champion National] [Biélorussie] Team gragu 9s 0€ U22
64 Dupont Jordon [Canada] Kkclaquette 9s 0€ U22
65 Lamontagne Félix [Canada] Kkclaquette 9s 0€ U22
66 Paradis Antoine [Canada] Kkclaquette 9s 0€ U22
67 Fabrizio Vasco [Italie] Alpages 9s 0€ U22
68 Wagner Jakub [République Tchèque] ctac 9s 0€ U22
69 Dubovský Bohumír [Slovaquie] SVK Team 9s 0€ U22
70 Richardson Nico [USA] affinity 9s 0€ U22
71 Von trier Erland [Danemark] Orange Mecanik 9s 0€ U22
72 Zauner Matis [Autriche] liberte 9s 0€ U22
73 Matysiak Bronislaw [Pologne] USC 9s 0€ U22
74 Kasprzyk Orest [Pologne] USC 9s 0€ U22
75 Hemmingsen Torgeir [Danemark] Orange Mecanik 9s 0€ U22
76 Simeunovic Karol [Slovénie] comorlé 9s 0€ U22
77 Jelen Jarek [Slovénie] comorlé 9s 0€ U22
78 Hicks Blake [USA] affinity 9s 0€ U22
79 Raţă Molnár [Roumanie] Giro Cycling Team 9s 0€ U22
80 Christoffersen Kaj [Danemark] Orange Mecanik 9s 0€ U22
81 Boogaard Nick [Pays Bas] walter79 9s 0€ U22
82 Sørrensen Preben [Danemark] Orange Mecanik 9s 0€ U22
83 Billwiller Jonathan [Suisse] CCEM 9s 0€ U22
84 Kowalski Zbigniew [Pologne] USC 9s 0€ U22
85 Gundic Creko [Croatie] flo 9s 0€ U22
86 Vroeman Obrie [Pays Bas] walter79 9s 0€ U22
87 Peterson John [USA] affinity 9s 0€ U22
88 Madrid German [Argentine] Ac BOBI 9s 0€ U22
89 Wawrzyniak Walentyn [Pologne] USC 9s 0€ U22
90 Batinic Quentin [Croatie] flo 9s 0€ U22
91 Kavcic Lacko [Slovénie] comorlé 9s 0€ U22
92 Strungaru Cozma [Roumanie] Giro Cycling Team 9s 0€ U22
93 Zwanziger Benjamin [Suisse] CCEM 9s 0€ U22
94 Mindaugas Rytis [Lituanie] lol 9s 0€ U22
95 Fisher Jayden James [USA] affinity 9s 0€ U22
96 Iordache Neculai [Roumanie] Giro Cycling Team 9s 0€ U22
97 Sammel Rein [Estonie] Team Panga 9s 0€ U22
98 Valis Ivas [Ukraine] ABSTEAM 9s 0€ U22
99 Sorensen Nikolas [Danemark] Orange Mecanik 9s 0€ U22
100 Hauser Ruben [Suisse] CCEM 9s 0€ U22
101 Welchselberger Paul [Autriche] liberte 9s 0€ U22
102 Molenar Dylan [Pays Bas] walter79 9s 0€ U22
103 Jagger Josh [Royaume Uni] Flower of Scotland 9s 0€ U22
104 Bijelic Izudin [Croatie] flo 9s 0€ U22
105 Radocaj Mladen [Croatie] flo 9s 0€ U22
106 Marin Alecsandru [Roumanie] Giro Cycling Team 9s 0€ U22
107 Grissmann Cedrik [Autriche] liberte 9s 0€ U22
108 Gregorac Wladimir [Slovénie] comorlé 9s 0€ U22
109 Kashechkin Oraz [Kazakhstan] Tempo-Carolo 27.6s 0€ U22
110 Zilocchi Emiliano [Italie] Alpages 27.6s 0€ U22
111 Gentzel Ragnar [Suède] Aile de Faucon 27.6s 0€ U22
112 Garraud Jérémy [France] Team Scale 27.6s 0€ U22
113 Bacon Jean-marie [France] Team Scale 27.6s 0€ U22
114 Avril Kenny [France] Team Scale 27.6s 0€ U22
115 Van Plant Timmy [Belgique] OMQS 27.6s 0€ U22
116 Hallop Allan [Estonie] Team Panga 27.6s 0€ U22
117 Jõgi Ervin [Estonie] Team Panga 27.6s 0€ U22
118 Vogler Franco [Suisse] CCEM 27.6s 0€ U22
119 Mahey Cédric [Belgique] OMQS 27.6s 0€ U22
120 Sánchez Rafael [Champion National] [Mexique] loganteam 27.6s 0€ U22
121 Le Bris Steeve [France] Team Scale 27.6s 0€ U22
122 Bramoullé Emeric [France] Team Scale 27.6s 0€ U22
123 Vienuolis Feliksas [Lituanie] lol 27.6s 0€ U22
124 Paulsen Thorstein [Danemark] Orange Mecanik 27.6s 0€ U22
125 Castillo Edison [Colombie] UPEC 27.6s 0€ U22
126 Shaw Rodney [USA] affinity 27.6s 0€ U22
127 Lévesque Freddy [France] Team Scale 27.6s 0€ U22
128 Klapka Oliver [Slovaquie] SVK Team 27.6s 0€ U22
129 Foss Mats [Norvège] Big Boss 27.6s 0€ U22
130 Tallent Aleu [Australie] les guenilles 27.6s 0€ U22
131 Beckam Jason [Royaume Uni] Flower of Scotland 27.6s 0€ U22
132 Carlier Jean-marie [Belgique] OMQS 27.6s 0€ U22
133 Power Ian [Royaume Uni] Flower of Scotland 27.6s 0€ U22
134 Menchov Boris [Russie] bbox du 79 27.6s 0€ U22
135 Makuch Tymofiy [Ukraine] ABSTEAM 27.6s 0€ U22
136 Bernoulli Colin [Suisse] CCEM 27.6s 0€ U22
137 Kovac Obren [Croatie] flo 27.6s 0€ U22
138 Okuda Yasusuke [Japon] Akumetsu 27.6s 0€ U22
139 Klimouchine Nikolay [Russie] bbox du 79 27.6s 0€ U22
140 Chtchavlev Markel [Russie] bbox du 79 27.6s 0€ U22
141 Levy Zack [Royaume Uni] Flower of Scotland 27.6s 0€ U22
142 Dzik Prokip [Ukraine] ABSTEAM 27.6s 0€ U22
143 Adamec Andrej [Slovaquie] SVK Team 27.6s 0€ U22
144 Torresi Franco [Argentine] Ac BOBI 27.6s 0€ U22
145 Nikolasen Laurits [Danemark] Orange Mecanik 27.6s 0€ U22
146 Rodriguez Rolando [Colombie] UPEC 27.6s 0€ U22
147 Holtsmann Pavel [Estonie] Team Panga 27.6s 0€ U22
148 Agudelo Rafael [Colombie] UPEC 27.6s 0€ U22
149 Lazarev Yurii [Russie] bbox du 79 27.6s 0€ U22
150 Dehaye Rik [Belgique] OMQS 27.6s 0€ U22
151 Baillivet Mateus [Belgique] OMQS 27.6s 0€ U22
152 Nyka-Niliūnas Egidijus [Lituanie] lol 27.6s 0€ U22
153 Jankūnas Valdemaras [Lituanie] lol 27.6s 0€ U22
154 Oprişan Emanuel [Roumanie] Giro Cycling Team 27.6s 0€ U22
155 Arlauskis Bronius [Lituanie] lol 27.6s 0€ U22
156 Silvestre Edgardo [Argentine] Ac BOBI 27.6s 0€ U22
157 Bailly Eddy [Belgique] OMQS 27.6s 0€ U22
158 Bentkus Vytautas [Lituanie] lol 27.6s 0€ U22
159 Marchal Renaud [Belgique] OMQS 27.6s 0€ U22
160 Loukachenko Vladimir [Biélorussie] Team gragu 27.6s 0€ U22
161 Lives Albert [Estonie] Team Panga 27.6s 0€ U22
162 Roa Juan [Colombie] UPEC 27.6s 0€ U22
163 Harradine Abang [Australie] les guenilles 27.6s 0€ U22
164 Treier Gert [Estonie] Team Panga 27.6s 0€ U22
165 Mrozowski Aleksander [Pologne] USC 27.6s 0€ U22
166 Upegui Emilio [Colombie] UPEC 27.6s 0€ U22
167 Matt Indrek [Estonie] Team Panga 27.6s 0€ U22
168 Spijkers Herman [Pays Bas] walter79 27.6s 0€ U22
169 Messi Paulo [Argentine] Ac BOBI 27.6s 0€ U22
170 McEwen Ali [Australie] les guenilles 27.6s 0€ U22
171 Rojas Guido [Argentine] Ac BOBI 27.6s 0€ U22
172 Bodor Ábel [Hongrie] rêvevelo 27.6s 0€ U22
173 Roos Archie [Pays Bas] walter79 27.6s 0€ U22
174 Niewendyk Roelof [Pays Bas] walter79 27.6s 0€ U22
175 Hanko Pankrác [Slovaquie] SVK Team 27.6s 0€ U22
176 Sytchkine Leonti [Russie] bbox du 79 27.6s 0€ U22
177 Basil Bresh [Australie] les guenilles 27.6s 0€ U22
178 Schuler Moa [Autriche] liberte 27.6s 0€ U22
179 Labastidos Hernan [Colombie] UPEC 27.6s 0€ U22
180 Arboleda Oscar [Colombie] UPEC 27.6s 0€ U22
181 Fritsch Erik [Allemagne] Hellboy Racing 27.6s 0€ U22
182 Lavrinsek Kazmer [Slovénie] comorlé 27.6s 0€ U22
183 Arnesen Sigvald [Norvège] Big Boss 45.6s 0€ U22
184 Zumbeck Oliver [Suisse] CCEM 45.6s 0€ U22
185 Bettini Tiziano [Italie] Alpages 45.6s 0€ U22
186 Boasson-Hagen Ole heinar [Norvège] Big Boss 45.6s 0€ U22
187 Koemptgen Heng [Luxembourg] aros team 45.6s 0€ U22
188 Cullen Sonny [Nouvelle Zélande] Keyblade team 45.6s 0€ U22
189 Mart Peter [Luxembourg] aros team 45.6s 0€ U22
190 Wojcieszak Maciej [Pologne] USC 45.6s 0€ U22
191 Cubillos Ruben dario [Colombie] UPEC 45.6s 0€ U22
192 Krieps Jan [Luxembourg] aros team 45.6s 0€ U22
193 Pelucchi Marco [Italie] Alpages 45.6s 0€ U22
194 Ghiotto Fiorenzo [Italie] Alpages 45.6s 0€ U22
195 Vennell Jemaine [Nouvelle Zélande] Keyblade team 45.6s 0€ U22
196 Reding Nicola [Suisse] CCEM 45.6s 0€ U22
197 Mark Andrew [Nouvelle Zélande] Keyblade team 45.6s 0€ U22
198 Böker Fred [Luxembourg] aros team 45.6s 0€ U22
199 Andersson Anders [Suède] Aile de Faucon 45.6s 0€ U22
200 Zeits Mirko [Kazakhstan] Tempo-Carolo 45.6s 0€ U22
201 Brownlee Hunter [Nouvelle Zélande] Keyblade team 45.6s 0€ U22
202 Merckx Siebe [Belgique] OMQS [Chute] 45.6s 0€ U22
203 Do marcolino Edoardo [Italie] Alpages 45.6s 0€ U22
204 Reuland Kim [Luxembourg] aros team 45.6s 0€ U22
205 Vennell Lachlan [Nouvelle Zélande] Keyblade team 45.6s 0€ U22
206 Mikoultchyk Zdravko [Biélorussie] Team gragu 45.6s 0€ U22
207 Fritz Bengt-Âke [Suède] Aile de Faucon 45.6s 0€ U22
208 Graf Yannick [Luxembourg] aros team 45.6s 0€ U22
209 Conrad toni [Luxembourg] aros team 45.6s 0€ U22
210 Majewski Czeslaw [Pologne] USC 45.6s 0€ U22
211 Zhumaskaliyev Mukhametkali [Kazakhstan] Tempo-Carolo 45.6s 0€ U22
212 Michels Koffran Lionel [Luxembourg] aros team 45.6s 0€ U22
213 Lambot Quint [Belgique] OMQS 45.6s 0€ U22
214 Nepomnyachshiy Waclaw [Kazakhstan] Tempo-Carolo 45.6s 0€ U22
215 Sirel Rene [Champion National] [Estonie] Team Panga [Chute] 45.6s 0€ U22
216 Loyo-Mayo Candido [Mexique] loganteam 45.6s 0€ U22
217 Hummels Kristen [Allemagne] Hellboy Racing [Crevaison] 45.6s 0€ U22
218 Dzumanazarov Mahammatkodir [Ouzbékistan] SEDA Unicom 45.6s 0€ U22
219 Hagen Tony [Nouvelle Zélande] Keyblade team 45.6s 0€ U22
220 Slade Luke [Nouvelle Zélande] Keyblade team 45.6s 0€ U22
221 Khubbiev Aziz [Ouzbékistan] SEDA Unicom 45.6s 0€ U22
222 El Hijo del Santo Manny [Mexique] loganteam 45.6s 0€ U22
223 Hore Ma’a [Nouvelle Zélande] Keyblade team 45.6s 0€ U22
224 Janes Jakov [Croatie] flo 45.6s 0€ U22
225 Nielsen Jokum [Danemark] Orange Mecanik [Crevaison] 45.6s 0€ U22
226 Karpovich Kairat [Kazakhstan] Tempo-Carolo 45.6s 0€ U22
227 Barth Manuel [Suisse] CCEM 45.6s 0€ U22
228 Dos Caras Edelfonso [Mexique] loganteam 45.6s 0€ U22
229 Shevchenko Andrij [Ukraine] ABSTEAM 45.6s 0€ U22
230 Kivilev Dimitricus [Kazakhstan] Tempo-Carolo 45.6s 0€ U22
231 Obregon Hernan [Colombie] UPEC 45.6s 0€ U22
232 Patgine Berdiyor [Ouzbékistan] SEDA Unicom 45.6s 0€ U22
233 Raimbekov Dimitri [Kazakhstan] Tempo-Carolo 45.6s 0€ U22
234 Eagle Aaron [Australie] les guenilles 45.6s 0€ U22
235 Lapshin Dobrawa [Biélorussie] Team gragu 45.6s 0€ U22
236 Reid Walter [Royaume Uni] Flower of Scotland 45.6s 0€ U22
237 Karoly Bandi [Hongrie] rêvevelo 45.6s 0€ U22
238 Shefer Kobi [Kazakhstan] Tempo-Carolo 45.6s 0€ U22
239 Natanson Hector [France] Team Scale 45.6s 0€ U22
240 Koreshkov Eldar [Ouzbékistan] SEDA Unicom 45.6s 0€ U22
241 Batur Vitaly [Ouzbékistan] SEDA Unicom 45.6s 0€ U22
242 Shokamanov Misha [Kazakhstan] Tempo-Carolo 45.6s 0€ U22
243 Arroyo Gabriel [Mexique] loganteam 45.6s 0€ U22
244 Nedeliaïev Yurii [Russie] bbox du 79 45.6s 0€ U22
245 Ayre Eagan [Australie] les guenilles 45.6s 0€ U22
246 Arroyo Valentino [Mexique] loganteam 45.6s 0€ U22
247 Charipov Abdumalik [Ouzbékistan] SEDA Unicom 45.6s 0€ U22
248 Tadijyev Anton [Ouzbékistan] SEDA Unicom 45.6s 0€ U22
249 Labrecque Noah [Canada] Kkclaquette 45.6s 0€ U22
250 Denis Francisco [Argentine] Ac BOBI 45.6s 0€ U22
251 Siutsou Kanstantin [Biélorussie] Team gragu 45.6s 0€ U22
252 Overmars Bryan [Pays Bas] walter79 45.6s 0€ U22
253 Buia Darie [Roumanie] Giro Cycling Team 45.6s 0€ U22
254 Būga Marijonas [Lituanie] lol 45.6s 0€ U22
255 Cohen Casey [Royaume Uni] Flower of Scotland 45.6s 0€ U22
256 Ertl Louis [Autriche] liberte 45.6s 0€ U22
257 Naugle Jude [Pays Bas] walter79 45.6s 0€ U22
258 Gutierrez German [Argentine] Ac BOBI 45.6s 0€ U22
259 Strobel Lothar [Autriche] liberte 45.6s 0€ U22
260 Waugh Aleu [Australie] les guenilles 45.6s 0€ U22
261 Fitzgibbons Fergus [Australie] les guenilles 45.6s 0€ U22
262 Korda Szevér [Hongrie] rêvevelo 45.6s 0€ U22
263 Zarate Damasio [Mexique] loganteam 45.6s 0€ U22
264 Hollingsworth Benjamin [Nouvelle Zélande] Keyblade team 1m5.8s 0€ U22
265 Vogel Thorsten [Allemagne] Hellboy Racing 1m5.8s 0€ U22
266 Zahorik Ivas [Ukraine] ABSTEAM 1m5.8s 0€ U22
267 Abraham Demian [Argentine] Ac BOBI 1m5.8s 0€ U22
268 Riegel Sonntag [Allemagne] Hellboy Racing 1m5.8s 0€ U22
269 Lammer Helmut [Autriche] liberte 1m5.8s 0€ U22
270 Hopkinson Curtis [Royaume Uni] Flower of Scotland 1m5.8s 0€ U22
271 Mazurkiewicz Wlodzimierz [Pologne] USC [Chute] 1m5.8s 0€ U22
272 Tischler Heiner [Allemagne] Hellboy Racing [Crevaison] [Chute] 1m5.8s 0€ U22
273 Kurokawa Kyûdaiyu [Japon] Akumetsu 1m5.8s 0€ U22
274 Babin Vasyl [Ukraine] ABSTEAM 1m5.8s 0€ U22
275 Demon Jairo [Mexique] loganteam 1m5.8s 0€ U22
276 Wisgerhof Jerom [Pays Bas] walter79 1m5.8s 0€ U22
277 Gilbert Philippe [Canada] Kkclaquette 1m5.8s 0€ U22
278 Badstuber Nikki [Allemagne] Hellboy Racing 1m5.8s 0€ U22
279 Diethart Sven [Autriche] liberte 1m5.8s 0€ U22
280 Pascoe Lemmy [Australie] les guenilles 1m5.8s 0€ U22
281 Viniss Andro [Croatie] flo 1m5.8s 0€ U22
282 Popper Kilian [Autriche] liberte 1m5.8s 0€ U22
283 Ostaptchouk Bognovitch [Biélorussie] Team gragu 1m5.8s 0€ U22
284 Lasutkin Kanstantin [Biélorussie] Team gragu 1m5.8s 0€ U22
285 Kastsitsyne Domamir [Biélorussie] Team gragu 1m5.8s 0€ U22
286 Parkhomenka Dragoslav [Biélorussie] Team gragu 1m5.8s 0€ U22
287 Misko Yaroslav [Ukraine] ABSTEAM 1m5.8s 0€ U22
288 Rosenbaum Berthold [Allemagne] Hellboy Racing 1m5.8s 0€ U22
289 Baravykas Vygantas [Lituanie] lol 1m5.8s 0€ U22
290 Sakata Gintoki [Japon] Akumetsu 1m5.8s 0€ U22
291 Janik Szemere [Hongrie] rêvevelo 1m5.8s 0€ U22
292 Keller Persefoni [Allemagne] Hellboy Racing 1m5.8s 0€ U22
293 Jourdain Emanuel [Mexique] loganteam 1m5.8s 0€ U22
294 Balakauskas Deividas [Champion National] [Lituanie] lol 1m36.5s 0€ U22
295 Headey Paul [Royaume Uni] Flower of Scotland 1m36.5s 0€ U22
296 Montenegro Mauro [Argentine] Ac BOBI 1m45.1s 0€ U22
297 Lauritsen Erlend [Danemark] Orange Mecanik 1m50.8s 0€ U22
298 Suri Örkény [Hongrie] rêvevelo 1m50.8s 0€ U22
299 Onizuka Eikichi [Japon] Akumetsu 1m50.8s 0€ U22
300 Sklenka Ambróz [Slovaquie] SVK Team 1m50.8s 0€ U22
301 Matyi Özséb [Hongrie] rêvevelo 1m50.8s 0€ U22
302 Zambo Zajzon [Hongrie] rêvevelo 1m50.8s 0€ U22
303 Reinecke Dominique [Luxembourg] aros team 2m20.4s 0€ U22
304 Ružička Beňadik [Slovaquie] SVK Team 2m30.5s 0€ U22
305 Jaros Loránd [Hongrie] rêvevelo 2m36.8s 0€ U22
306 Boza Sandor [Hongrie] rêvevelo 4m8.6s 0€ U22