Tour D Espagne Juniors Saison 15

Etape 1

Place Nom Prénom Pays Equipe Temps Points Prix Général
1 Ferris Ajith [Australie] 0h25m0.9s 50 (10) 12000€ (6000€)
2 Salcedo Hugo [Colombie] 0s 45 (8) 10000€ (5400€)
3 Dehaye Thomas [Belgique] 0s 42 (6) 8800€ (4800€)
4 Schnabl Stefan [Autriche] 1.7s 40 (5) 8000€ (4200€)
5 Obregon Ruben dario [Colombie] 1.8s 38 (4) 7200€ (3600€)
6 Pasquet Stanislas [France] 2.9s 36 (3) 6800€ (3000€)
7 Einikis Aurelijus [Lituanie] 4.1s 34 (2) 6400€ (2400€)
8 Brinkerhoff Armin [Pays Bas] 5.3s 32 (1) 6000€ (1600€)
9 Jepsen Klemens [Danemark] 6.5s 30 5600€
10 Vassiliev Vova [Russie] 7s 28 5200€
11 Seubering Clemens [Pays Bas] 8.6s 26 4800€
12 Repo Paul [Finlande] 8.8s 24 4600€
13 Hutarovitch Venceslas [Biélorussie] 9.3s 22 4400€
14 Aubakirov Zanitdin [Ouzbékistan] 9.3s 20 4200€
15 Kirchen Emmanuel [Luxembourg] 9.7s 18 4000€
16 Kozuh Casimir [Slovénie] 10.5s 16 3800€
17 Eizenšteins Fricis [Lettonie] 10.7s 14 3600€
18 Braten Gustav [Norvège] 11.5s 13 3400€
19 Emerson Eamon [Australie] 12.3s 12 3200€
20 Iwakura Tadahiro [Japon] 13.5s 11 3000€
21 Rivera Valentin [Mexique] 13.9s 10 2800€
22 Danko Adorjan [Hongrie] 14.7s 9 2600€
23 Clayton Adam [Afrique du Sud] 14.7s 8 2400€
24 Appleby Alecsander [Australie] 14.8s 7 2200€
25 Johannesen Jesper [Danemark] 15.3s 6 2000€
26 Thiebaut Nico [Afrique du Sud] 15.4s 5 2000€
27 Vinokourov Oleil [Russie] 15.7s 4 2000€
28 Bodet Sylvain [France] 15.7s 3 2000€
29 Kuze Tamasaburo [Japon] 15.8s 2 2000€
30 MacMhileadha Dara [Irlande] 16.4s 1 2000€
31 Musabayev Jafar [Ouzbékistan] 17.5s 0€
32 De la Rive Lars [Suisse] 17.6s 0€
33 Blanchette Dylon [Canada] 17.6s 0€
34 Celestino Aniceto [Portugal] 18.2s 0€
35 Lepetit Peter [Belgique] 18.2s 0€
36 Kido Nobuharu [Japon] 19.3s 0€
37 Rinck Antoine [Suisse] 19.4s 0€
38 Kolník Ján [Slovaquie] 19.5s 0€
39 Holub Mojmír [Slovaquie] 19.6s 0€
40 Khrapunov Kapan [Kazakhstan] 19.6s 0€
41 Kupeshov Ershat [Kazakhstan] 19.7s 0€
42 Van Cleve Izaak [Pays Bas] 19.7s 0€
43 Pironi Fabrizio [Italie] 19.7s 0€
44 Dunn Lou'ca [Australie] 19.8s 0€
45 Hubnik Slavek [République Tchèque] 20s 0€
46 Prous Sten [Estonie] 20.2s 0€
47 Litvinchuk Gniewko [Biélorussie] 20.9s 0€
48 Remes Artturi [Finlande] 21s 0€
49 Waldner Alex [Suède] 21s 0€
50 Akizuki Takasuke [Japon] 21.1s 0€
51 Millers Arnolds [Lettonie] 21.5s 0€
52 Filipovich Yevhen [Ukraine] 21.9s 0€
53 Anderssen Brynolf [Norvège] 22.1s 0€
54 Reyes Elmer [Espagne] 22.1s 0€
55 Trichardt Neeltje [Pays Bas] 22.2s 0€
56 Triana Mauricio [Colombie] 22.8s 0€
57 Kramnik Roman [Russie] 23s 0€
58 Ardeleanu Eduard [Roumanie] 23.1s 0€
59 Crum Anthony [Nouvelle Zélande] 23.2s 0€
60 Reichenbach Andréa [Suisse] 23.4s 0€
61 El Hijo del Santo Natalio [Mexique] 23.7s 0€
62 Figura Zámor [Hongrie] 24.4s 0€
63 Morkevičius Gintautas [Lituanie] 24.4s 0€
64 Luchanok Nebojša [Biélorussie] 25.1s 0€
65 Nordhagen Dylan [Pays Bas] 26.6s 0€
66 Jasikevičius Gediminas [Lituanie] 27.5s 0€
67 Aleiev Khakimzada [Ouzbékistan] 27.6s 0€
68 Wickel Mark [Allemagne] 27.7s 0€
69 Van Nieuwkirk Gidon [Pays Bas] 27.9s 0€
70 Spiegel Ivanichek [Kazakhstan] 28.1s 0€
71 Sjösten Oscar [Suède] 28.2s 0€
72 Van Der Beek Al [Pays Bas] 28.5s 0€
73 Carnbäck Kâre-Kim [Suède] 28.7s 0€
74 Wagner Hans [Allemagne] 28.7s 0€
75 Levi Marius [Danemark] 28.8s 0€
76 Kukk Ülo [Estonie] 28.9s 0€
77 Ward Owen [USA] 29.4s 0€
78 Renev Askar [Kazakhstan] 29.8s 0€
79 Glavan Mileta [Croatie] 29.8s 0€
80 Cibulková Júlia [Slovaquie] 30s 0€
81 Langlois Michael [Canada] 30.2s 0€
82 Sidelnikov Kobe [Kazakhstan] 30.8s 0€
83 Gleba Vasyklo [Ukraine] 30.8s 0€
84 Thiart Joshua [Afrique du Sud] 31.1s 0€
85 Bianco Marino [Italie] 31.2s 0€
86 McGregor Tosh [Nouvelle Zélande] 31.4s 0€
87 Schou Ouge [Danemark] 31.4s 0€
88 Nührenbörger Danny [Luxembourg] 31.5s 0€
89 Bialiatski Przemysław [Biélorussie] 31.6s 0€
90 Shumanov Rigo [Estonie] 31.9s 0€
91 Felipe Oscar [Espagne] 32s 0€
92 Hoffmann Erich [Danemark] 32.4s 0€
93 Overgaard Marius [Danemark] 33.2s 0€
94 Jentges Charel [Luxembourg] 33.3s 0€
95 Mesi Pertti [Estonie] 33.3s 0€
96 Fritz Jacob [Autriche] 33.4s 0€
97 Oles Tomaj [Hongrie] 33.4s 0€
98 Steffensen Tue [Danemark] 33.7s 0€
99 Clément Gael [France] 33.8s 0€
100 Deniefl Greg [Autriche] 34s 0€
101 Sjödin Tomas [Suède] 34.2s 0€
102 Bollinger Kadison [Australie] 34.5s 0€
103 Suutarinen Urpo [Finlande] 34.5s 0€
104 Raga Valentin [Mexique] 34.7s 0€
105 Amerman Cees [Pays Bas] 34.7s 0€
106 Akhmetov Assylhan [Kazakhstan] 35.3s 0€
107 Nitra Gabriel [Slovaquie] 35.4s 0€
108 Stenroos Stefan [Finlande] 35.7s 0€
109 Zaķis Aldis [Lettonie] 36.2s 0€
110 Kohut Oleksandr [Ukraine] 36.2s 0€
111 Beaume toni [Luxembourg] 36.8s 0€
112 Castronovo Ernesto [Italie] 36.9s 0€
113 Tovar Cochise [Colombie] 37s 0€
114 Nuritdniov Rahman [Ouzbékistan] 37.1s 0€
115 Martin Mika [Suisse] 37.2s 0€
116 Baltiņš Egils [Lettonie] 37.3s 0€
117 Jacomino Luigi [Italie] 37.3s 0€
118 Gillet Gert [Belgique] 37.5s 0€
119 Kollar Zsigmond [Hongrie] 37.6s 0€
120 MacLean Zack [Royaume Uni] 37.7s 0€
121 Tôda Tadatoshi [Japon] 37.9s 0€
122 Päivärintä Konstantin [Finlande] 38.4s 0€
123 Roulston Nathan [Nouvelle Zélande] 38.5s 0€
124 Julius Josh [Afrique du Sud] 38.5s 0€
125 Seagar Peter [Nouvelle Zélande] 38.9s 0€
126 Magic Aksentije [Croatie] 39.7s 0€
127 Jovanovic Blazej [République Tchèque] 40.1s 0€
128 Voeckler Côme [France] 40.1s 0€
129 Lemus Alvin [Colombie] 40.9s 0€
130 Birkerts Mārtiņš [Lettonie] 41.2s 0€
131 Mavrodin Larion [Roumanie] 41.3s 0€
132 Even Charles [Luxembourg] 41.5s 0€
133 Michiels Rafaël [Belgique] 42.4s 0€
134 Hurley Brendan [Royaume Uni] 43.2s 0€
135 Zimmermann Maximilian [Autriche] 43.5s 0€
136 Hayes Kurt [USA] 43.7s 0€
137 MacConvey Cecht [Irlande] 44.2s 0€
138 Fedotov Daniil [Russie] 44.9s 0€
139 Baratteri Geminiano [Italie] 44.9s 0€
140 Delcourt Mich [Luxembourg] 45.7s 0€
141 Hesjedal Christophe [Canada] 45.7s 0€
142 Asurmaktov Gueorgui [Ouzbékistan] 45.8s 0€
143 Rosko Kardos [Hongrie] 46.5s 0€
144 Trofimov Pyotr [Russie] 47.7s 0€
145 Petrov Ieremei [Russie] 48.3s 0€
146 Desabato Alfio [Argentine] 48.7s 0€
147 Beck Stefan [Suisse] 48.8s 0€
148 Laudrup Olaf [Norvège] 53s 0€
149 Isselsteen Kevin [Pays Bas] [Crevaison] 59.5s 0€
150 Jacquema Leo [Espagne] 1m4.1s 0€

Etape 2

Place Nom Prénom Pays Equipe Temps Points Prix Général
1 Akhmetov Dimitri [Kazakhstan] [Attaque !] 5h9m2.1s 50 (10) 12000€ (6000€)
2 Nixon Rory [Irlande] 12.8s 45 (8) 10000€ (5400€)
3 Zhiyentayev Marat [Kazakhstan] 12.8s 42 (6) 8800€ (4800€)
4 van Vuuren Frederik [Leader UCV] [Leader - de 23 ans] [Afrique du Sud] 12.8s 40 (5) 8000€ (4200€)
5 Buhl Noel [Autriche] 12.8s 38 (4) 7200€ (3600€)
6 Philippoussis Judd [Australie] 12.8s 36 (3) 6800€ (3000€)
7 Travis Colin [Nouvelle Zélande] 12.8s 34 (2) 6400€ (2400€)
8 MacAullife Cathal [Irlande] 12.8s 32 (1) 6000€ (1600€)
9 Nasu Yoshio [Japon] 12.8s 30 5600€
10 Gregg Adon [Australie] 12.8s 28 5200€
11 Dyachenko Baltabek [Kazakhstan] 12.8s 26 4800€
12 Cole Gregg [Nouvelle Zélande] 12.8s 24 4600€
13 Nava Wilfred [Mexique] 12.8s 22 4400€
14 Cards Yann [Luxembourg] 12.8s 20 4200€
15 Butorac Dario [Croatie] 12.8s 18 4000€
16 Müller Timm [Allemagne] 12.8s 16 3800€
17 Alvarez perez Víctor Manuel [Venezuela] 12.8s 14 3600€
18 Patten Gabi [Afrique du Sud] 12.8s 13 3400€
19 Hobson Logunn [Australie] 12.8s 12 3200€
20 Lapina Staņislavs [Lettonie] 12.8s 11 3000€
21 Taylor Dillan [Canada] 12.8s 10 2800€
22 Fourck Jakke [Belgique] 12.8s 9 2600€
23 Labuschagne Joshua [Afrique du Sud] 12.8s 8 2400€
24 Dalen Ivar [Norvège] 12.8s 7 2200€
25 Būga Marijonas [Lituanie] 12.8s 6 2000€
26 Amariei Crăciun [Roumanie] 12.8s 5 2000€
27 Estigarribia Jonathan [Argentine] 12.8s 4 2000€
28 Zapico Francisco [Venezuela] 12.8s 3 2000€
29 Katerinotchkine Borislav [Russie] 12.8s 2 2000€
30 Sillars Jayden [Nouvelle Zélande] 12.8s 1 2000€
31 Rusak Kostya [Ukraine] 12.8s 0€
32 Parra Alberto [Colombie] 12.8s 0€
33 Gales Zarek [Slovénie] 26.4s 0€
34 Robertson Noe [USA] 26.4s 0€
35 Järvenpää Hann [Finlande] 26.4s 0€
36 Vinandy Yann [Luxembourg] 26.4s 0€
37 Glimazetdinov Ilyas [Ouzbékistan] 26.4s 0€
38 Bajamic Varko [Croatie] 26.4s 0€
39 Ivanc Jure [Slovénie] 26.4s 0€
40 Aguilar Duban [Colombie] 26.4s 0€
41 Škėma Kostas [Lituanie] 26.4s 0€
42 Iannone Felice [Italie] 26.4s 0€
43 Niemi Rauno [Finlande] 26.4s 0€
44 Ekman Ingmar [Suède] 26.4s 0€
45 Moller Lauredz [Danemark] 26.4s 0€
46 Romanko Kostya [Ukraine] 26.4s 0€
47 Pell Jason [Irlande] 26.4s 0€
48 Savolainen Otto [Finlande] 26.4s 0€
49 Gaudreault Rafael [Canada] 26.4s 0€
50 De Jager Stefaan [Afrique du Sud] 26.4s 0€
51 Filipic Jernej [Slovénie] 26.4s 0€
52 Simone Emanuele [Italie] 26.4s 0€
53 Lefebvre Louis [Canada] 26.4s 0€
54 Tallon Albert [Australie] 26.4s 0€
55 Bernoulli Ruben [Suisse] 26.4s 0€
56 Horvat Alfréd [Hongrie] 26.4s 0€
57 Zamora José Ángel [Venezuela] 26.4s 0€
58 Strom Halldor [Norvège] 26.4s 0€
59 Quizedo Luis [Colombie] 26.4s 0€
60 Malle Gérald [France] 26.4s 0€
61 Abdiyev Mirko [Kazakhstan] 26.4s 0€
62 Governador Erico [Portugal] 26.4s 0€
63 Robrecht Stefan [Allemagne] 26.4s 0€
64 Nowosielski Dawid [Pologne] 26.4s 0€
65 Pavlenko Danslav [Russie] 26.4s 0€
66 Salo Joakim [Finlande] 26.4s 0€
67 Pawlak Bronislaw [Pologne] 26.4s 0€
68 Lau Marcus [Luxembourg] 26.4s 0€
69 von Frisch Gerhard [Autriche] 26.4s 0€
70 Jürgen Yan [Allemagne] 26.4s 0€
71 Rozenberga Ričards [Lettonie] 26.4s 0€
72 Ball Ace [Australie] 26.4s 0€
73 Ulmer Toby [Nouvelle Zélande] 26.4s 0€
74 Sjösten Ragnar [Suède] 26.4s 0€
75 Chosokabe Yoshimoto [Japon] 26.4s 0€
76 Baechle Endy [Belgique] 26.4s 0€
77 Wolkovscki Lucian [Roumanie] 26.4s 0€
78 Bischoff Bart [Allemagne] 26.4s 0€
79 Zasimovich Rustam [Ouzbékistan] 26.4s 0€
80 Trumble Ahmad [Australie] 26.4s 0€
81 Vernest Daan [Pays Bas] 26.4s 0€
82 Mucha Osip [Ukraine] 39.7s 0€
83 Gruzdev Aslan [Kazakhstan] 39.7s 0€
84 Treier Reimo [Estonie] 39.7s 0€
85 Stevens Thomas [Nouvelle Zélande] 39.7s 0€
86 Martínez Wilfred [Mexique] 39.7s 0€
87 Dmitriyev Kobby [Kazakhstan] 39.7s 0€
88 O'Cassidy Maitias [Irlande] 39.7s 0€
89 Scott Damon [USA] 39.7s 0€
90 Musabayev Alisher [Ouzbékistan] 39.7s 0€
91 Zlate Costin [Roumanie] 39.7s 0€
92 Barentstochter Max [Pays Bas] 39.7s 0€
93 O'Mara Jacob [Irlande] 39.7s 0€
94 Kasper Blaz [Slovénie] 39.7s 0€
95 Pilon Félix [Canada] 39.7s 0€
96 Matysek Wojtech [République Tchèque] 39.7s 0€
97 Vinokourov Liub [Russie] 39.7s 0€
98 Muravyev Kholmatzhon [Kazakhstan] 39.7s 0€
99 Krämer Maike [Allemagne] 39.7s 0€
100 Väyrinen Valio [Finlande] 39.7s 0€
101 Onakatomi Kandayû [Japon] 39.7s 0€
102 O'Fallamhain Szymon [Irlande] 39.7s 0€
103 Kobori Baiken [Japon] 39.7s 0€
104 Marchal Florent [France] 39.7s 0€
105 Schiele Manfred [Autriche] 39.7s 0€
106 Suffern Michael [Pays Bas] 39.7s 0€
107 Pumpurs Oskars [Lettonie] 39.7s 0€
108 Zurita Gerardo [Venezuela] 39.7s 0€
109 Leko Mica [Croatie] 39.7s 0€
110 Šťastný Rastislav [Slovaquie] 39.7s 0€
111 Babatiev Serguei [Russie] [Crevaison] 39.7s 0€
112 Dārziņš Viļums [Lettonie] 39.7s 0€
113 Zweig Gerhard [Autriche] 39.7s 0€
114 Dolensky Jiri [République Tchèque] 39.7s 0€
115 Benitez Claudio [Espagne] 39.7s 0€
116 Kilmister James [Royaume Uni] 39.7s 0€
117 Grant Edgar [Royaume Uni] 39.7s 0€
118 Karlik Volodymir [Ukraine] 39.7s 0€
119 du Toit Luke [Afrique du Sud] 48.4s 0€
120 Gentzel Patrik [Suède] 48.4s 0€
121 Fomichev Slavo [Biélorussie] 48.4s 0€
122 Lau Karthik [Luxembourg] 53.9s 0€
123 Severn Joe [Royaume Uni] 53.9s 0€
124 Dane Alfréd [Hongrie] 53.9s 0€
125 Breznik Wenzel [Slovénie] 53.9s 0€
126 Carranza Heriberto [Colombie] [Crevaison] 53.9s 0€
127 Boom Emre [Pays Bas] 53.9s 0€
128 Mikulak Hryhir [Ukraine] 53.9s 0€
129 Seder Tas [Hongrie] 53.9s 0€
130 Ancinec Borek [République Tchèque] 53.9s 0€
131 Nicolay Jorge [Luxembourg] 53.9s 0€
132 Pongia Dan [Nouvelle Zélande] 53.9s 0€
133 Dufek Marian [République Tchèque] 53.9s 0€
134 MacRibben Denis [Irlande] 53.9s 0€
135 Rasch Olav [Norvège] 53.9s 0€
136 Babin Tomko [Ukraine] 53.9s 0€
137 Indurain Duarte [Espagne] 53.9s 0€
138 McLachlan Gavin [Australie] 53.9s 0€
139 Krämer Lennard [Allemagne] 53.9s 0€
140 Peleiro Filipe [Portugal] 53.9s 0€
141 Eagle Banner [Australie] 53.9s 0€
142 Skujins Ain [Estonie] 53.9s 0€
143 Solana Abenicio [Mexique] 53.9s 0€
144 Mathews Harry [USA] 1m13.9s 0€
145 Swart Ben [Pays Bas] 1m13.9s 0€
146 Hrženjak Radames [Croatie] 1m13.9s 0€
147 Tapia Edgar [Venezuela] 1m13.9s 0€
148 Iakouchev Ipatil [Russie] [Chute] 1m13.9s 0€
149 Tadic Predrag [Croatie] [Chute] 1m31.1s 0€
150 Hämäläinen Petteri [Finlande] [Crevaison] 1m31.1s 0€

Etape 3

Place Nom Prénom Pays Equipe Temps Points Prix Général
1 Feliciano Calisto [Portugal] [Attaque !] 4h38m40.7s 50 (10) 12000€ (6000€)
2 Bazayev Ivyn [Kazakhstan] 10s 45 (8) 10000€ (5400€)
3 Lévesque Aydan [Canada] 10s 42 (6) 8800€ (4800€)
4 Arias Luis Ángel [Venezuela] 10s 40 (5) 8000€ (4200€)
5 Alvear Alvin [Colombie] 10s 38 (4) 7200€ (3600€)
6 Rorvik Siger [Norvège] 10s 36 (3) 6800€ (3000€)
7 Dewhurst Gene [Australie] 10s 34 (2) 6400€ (2400€)
8 O'Callaghan Eoin [Irlande] 10s 32 (1) 6000€ (1600€)
9 Korte Csaba [Hongrie] 10s 30 5600€
10 Mizutani Yasoma [Japon] 10s 28 5200€
11 Caroll Damian [USA] 10s 26 4800€
12 Patashou Wojciech [Biélorussie] 10s 24 4600€
13 De Decker Senn [Belgique] 10s 22 4400€
14 Nielsen Asgeir [Norvège] 10s 20 4200€
15 Isselsteen Kevin [Pays Bas] 10s 18 4000€
16 Bolstad Runi [Norvège] 10s 16 3800€
17 Musabayev Dilshod [Ouzbékistan] 10s 14 3600€
18 Broco Abel [Portugal] 10s 13 3400€
19 Kamianchuk Milan [Biélorussie] 10s 12 3200€
20 Pescadero Fulvio [Espagne] 10s 11 3000€
21 Viebranz Peterson [Pays Bas] 10s 10 2800€
22 Amoah Per-Erik [Suède] 10s 9 2600€
23 Alba Jairo [Colombie] 10s 8 2400€
24 Grossman Josef [Suède] 10s 7 2200€
25 Atambaiev Otabek [Ouzbékistan] 10s 6 2000€
26 Woods Ahtayne [Australie] 10s 5 2000€
27 Nagle Calum [Irlande] 10s 4 2000€
28 Zakreuzkoyov Vlad [Biélorussie] 10s 3 2000€
29 Bertolotti Luca [Italie] 10s 2 2000€
30 Szymczak Miroslaw [Pologne] 10s 1 2000€
31 Seder Odon [Hongrie] 10s 0€
32 Kristoffersen Fredegar [Norvège] 10s 0€
33 Drew Ronan [Irlande] 10s 0€
34 Valles Nicolás [Espagne] 10s 0€
35 Lemus Alvin [Colombie] 10s 0€
36 Zacharanka Zdravko [Biélorussie] 10s 0€
37 Grossmann Maike [Allemagne] 10s 0€
38 Ryan Owen [Royaume Uni] 10s 0€
39 Jovanovic Blazej [République Tchèque] 10s 0€
40 Vaclavek Zdenek [République Tchèque] 10s 0€
41 Wickel Hermann [Allemagne] 10s 0€
42 Deniefl Anton [Autriche] 10s 0€
43 Antonenka Zdravko [Biélorussie] 10s 0€
44 Riekstiņš Kaspars [Lettonie] 10s 0€
45 Bachan Miloslav [République Tchèque] 10s 0€
46 Jepsen Klemens [Danemark] 10s 0€
47 Meras Ignatas [Lituanie] 10s 0€
48 Sosnowski Teodozjusz [Pologne] 10s 0€
49 Pouliot Cameron [Canada] 10s 0€
50 Ozoliņa Harijs [Lettonie] 10s 0€
51 Spiegel Dimitris [Kazakhstan] 10s 0€
52 Tchaadaiev Fiodor [Russie] 10s 0€
53 Hatano Hakuseki [Japon] 10s 0€
54 Weinhandl Ingmar [Suède] 10s 0€
55 Prous Sten [Estonie] 10s 0€
56 Petersone Raivis [Lettonie] 10s 0€
57 Asheim Sverre [Norvège] 10s 0€
58 Schmidt Thorbjorn [Danemark] 10s 0€
59 Iremeïev Ali [Ouzbékistan] 10s 0€
60 Labbé Lukas [Canada] 10s 0€
61 Kapadze Vladimir [Ouzbékistan] 10s 0€
62 Anacona Jairo [Colombie] 10s 0€
63 Zuokas Markas [Lituanie] 10s 0€
64 Holst Torgeir [Danemark] 10s 0€
65 Nedved David [République Tchèque] 10s 0€
66 Oikarainen Frans [Finlande] 10s 0€
67 Tauber Ernst [Autriche] 10s 0€
68 Vinther Henning [Danemark] 10s 0€
69 Climaco Graciano [Portugal] 10s 0€
70 Leder Tivadar [Hongrie] 10s 0€
71 Eppstein Joop [Allemagne] 10s 0€
72 Filipini Angiolino [Italie] 10s 0€
73 Urblík Roland [Slovaquie] 10s 0€
74 Doyle Karl [Royaume Uni] 10s 0€
75 Scanlon Glenn [Irlande] [Attaque !] 29.7s 0€
76 Valls Gabriel [Venezuela] [Attaque !] 29.7s 0€
77 Valbuena Javier [Colombie] [Crevaison] 37.7s 0€
78 Van Plant François [Belgique] 37.7s 0€
79 Hämäläinen Sławomir [Biélorussie] [Crevaison] 37.7s 0€
80 Canadell Alonzo [Espagne] 37.7s 0€
81 Solardo Bernardo [Espagne] 37.7s 0€
82 Van Der Schueren Mick [Pays Bas] 37.7s 0€
83 Csonka Arpad [Hongrie] 37.7s 0€
84 Ogawa Yoshimitsu [Japon] [Chute] 37.7s 0€
85 Seisenbacher Fabian [Autriche] 37.7s 0€
86 Sidelnikov Kobe [Kazakhstan] 37.7s 0€
87 Mokroš Dalibor [Slovaquie] 37.7s 0€
88 Beaume Mich [Luxembourg] 37.7s 0€
89 Vrăbioru Benedict [Roumanie] 37.7s 0€
90 Istomin Aljan [Ouzbékistan] 37.7s 0€
91 Trofimov Pyotr [Russie] 37.7s 0€
92 Evleov Server [Ouzbékistan] [Chute] 37.7s 0€
93 Goedert-Bové Marcus [Luxembourg] 37.7s 0€
94 Resteigne Eliott [Belgique] 37.7s 0€
95 Perry Joshua [Afrique du Sud] 37.7s 0€
96 Mosquera Fabian [Colombie] 37.7s 0€
97 Volkaw Cveto [Biélorussie] 37.7s 0€
98 Spiegel Ivanichek [Kazakhstan] 37.7s 0€
99 Persson Yngvar [Danemark] 37.7s 0€
100 El Hijo del Santo Natalio [Mexique] 37.7s 0€
101 Azevedo Albertino [Portugal] 37.7s 0€
102 Paren Edmond [Belgique] 37.7s 0€
103 O'Neil John [Royaume Uni] 37.7s 0€
104 Larsen Gunter [Norvège] 37.7s 0€
105 Loaiza Jairo [Mexique] 37.7s 0€
106 Gordon Yann [Royaume Uni] 37.7s 0€
107 Prenov Asror [Ouzbékistan] 37.7s 0€
108 Zavrazine Daniil [Russie] 37.7s 0€
109 Tiomkine Dorofei [Russie] 37.7s 0€
110 Mortensen Arne [Norvège] 37.7s 0€
111 Morkevičius Gintautas [Lituanie] 37.7s 0€
112 Verdenik Sandor [Slovénie] 37.7s 0€
113 Bulat Sunnat [Ouzbékistan] 37.7s 0€
114 Pinelli Leandro [Italie] 37.7s 0€
115 Uher Herbert [République Tchèque] 37.7s 0€
116 Nanbu Shigemasa [Japon] 37.7s 0€
117 Tiainen Herman [Finlande] 37.7s 0€
118 Kiely Ochel [Irlande] 37.7s 0€
119 Jirasek Alexej [République Tchèque] 37.7s 0€
120 Ienupăr Sebastian [Roumanie] 37.7s 0€
121 Ray Angus [Nouvelle Zélande] 37.7s 0€
122 Klec Borysko [Slovénie] 37.7s 0€
123 Antropov Husan [Ouzbékistan] 37.7s 0€
124 Reilles Erico [Portugal] 37.7s 0€
125 Smith Tuku [Nouvelle Zélande] 37.7s 0€
126 Hanzel Dionýz [Slovaquie] 37.7s 0€
127 Chlebowski Wlodzimierz [Pologne] 37.7s 0€
128 Conrad Max [Luxembourg] 37.7s 0€
129 Roth Josef [Canada] 37.7s 0€
130 Yasavi Maxim [Kazakhstan] 37.7s 0€
131 Franciscek Wincenty [Pologne] 37.7s 0€
132 Infantino Gustavo [Colombie] 37.7s 0€
133 Švedas Šatrijos [Lituanie] [Chute] 1m8s 0€
134 Koch Obrie [Pays Bas] [Crevaison] 1m8s 0€
135 Haes Anton [Allemagne] 1m8s 0€
136 Sauter Matthias [Suisse] 1m8s 0€
137 Nguyen Conner [Canada] 1m18.1s 0€
138 Schou Mogens [Danemark] 1m18.1s 0€
139 Kaatilakoski Aleksis [Finlande] 1m18.1s 0€
140 Peri Alfréd [Hongrie] 1m18.1s 0€
141 le Roux Henderik [Afrique du Sud] 1m18.1s 0€
142 O'Brien Ailill [Irlande] 1m18.1s 0€
143 Fromberg Benson [Australie] 1m18.1s 0€
144 Lobatchiov Dmitri [Russie] 1m18.1s 0€
145 Lukacs Robi [Hongrie] 1m18.1s 0€
146 Koning Nikolaas [Pays Bas] [Chute] 1m18.1s 0€
147 Riveros Edison [Colombie] [Chute] 1m18.1s 0€
148 Terleckas Laurynas [Lituanie] 1m53.8s 0€
149 Sobkowiak Józef [Pologne] 1m53.8s 0€
150 Coentral Graciliano [Portugal] 2m6s 0€

Etape 4

Place Nom Prénom Pays Equipe Temps Points Prix Général
1 Kolník Ján [Slovaquie] [Attaque !] 4h37m46.4s 50 (10) 12000€ (6000€)
2 Kupeshov Ershat [Kazakhstan] 1.9s 45 (8) 10000€ (5400€)
3 Pauwels Patrick [Belgique] 1.9s 42 (6) 8800€ (4800€)
4 Ardeleanu Eduard [Roumanie] 1.9s 40 (5) 8000€ (4200€)
5 Shumanov Rigo [Estonie] 1.9s 38 (4) 7200€ (3600€)
6 Kohut Oleksandr [Ukraine] 1.9s 36 (3) 6800€ (3000€)
7 Remes Artturi [Finlande] 1.9s 34 (2) 6400€ (2400€)
8 Obregon Hernan [Colombie] 1.9s 32 (1) 6000€ (1600€)
9 Pasquet Stanislas [France] 1.9s 30 5600€
10 Gleba Vasyklo [Ukraine] 1.9s 28 5200€
11 Bialiatski Przemysław [Biélorussie] 1.9s 26 4800€
12 Braten Gustav [Norvège] 1.9s 24 4600€
13 Celestino Aniceto [Portugal] 1.9s 22 4400€
14 Fourck Jakke [Belgique] 1.9s 20 4200€
15 Vinokourov Oleil [Russie] 1.9s 18 4000€
16 Appleby Alecsander [Australie] 1.9s 16 3800€
17 Labuschagne Joshua [Afrique du Sud] 1.9s 14 3600€
18 Patten Gabi [Afrique du Sud] 1.9s 13 3400€
19 Chappuis Claudio [Suisse] 1.9s 12 3200€
20 Travis Colin [Nouvelle Zélande] 10.6s 11 3000€
21 Tolibaïev Ablai [Kazakhstan] 10.6s 10 2800€
22 Eizenšteins Fricis [Lettonie] 10.6s 9 2600€
23 Ofner Hannes [Autriche] 10.6s 8 2400€
24 Figura Zámor [Hongrie] 10.6s 7 2200€
25 Noffke Cadel [Australie] 10.6s 6 2000€
26 Blanchette Dylon [Canada] 10.6s 5 2000€
27 Brinkerhoff Armin [Pays Bas] 10.6s 4 2000€
28 Holub Mojmír [Slovaquie] 10.6s 3 2000€
29 Aleiev Khakimzada [Ouzbékistan] 10.6s 2 2000€
30 Škėma Kostas [Lituanie] 10.6s 1 2000€
31 Dueñas Marcelo [Espagne] 10.6s 0€
32 Poteraş Eusebiu [Roumanie] 10.6s 0€
33 Ambrosio Paulo [Portugal] 10.6s 0€
34 Dalen Ivar [Norvège] 10.6s 0€
35 Pešková Alexander [Slovaquie] 10.6s 0€
36 Lennox Harvey [Royaume Uni] 10.6s 0€
37 Thiart Joshua [Afrique du Sud] 10.6s 0€
38 Onufer Solt [Hongrie] 10.6s 0€
39 Dehaye Thomas [Belgique] 10.6s 0€
40 Danko Adorjan [Hongrie] 10.6s 0€
41 Lefebvre Louis [Canada] 10.6s 0€
42 Kalmanic Borys [Slovénie] 10.6s 0€
43 Jentges Charel [Luxembourg] 10.6s 0€
