Tour De Baviere D1 S19

Général

1 Macha Jozef [Leader du Tour] T-Mort [République Tchèque ] 29 12h27m50.3s 75 45000€
2 Amel Pierre-etienne ERG [Belgique ] 27 31.5s 67 37500€
3 Mora Abelardo Les Petits Chats [Colombie ] 32 1m10.9s 63 33000€
4 Kopp Ruben T-Mort [Suisse ] 28 1m12.2s 60 30000€
5 Nash Justin Tacki [Royaume Uni ] 28 1m30.8s 57 27000€
6 Moreau Patrick Don Carliteam [France ] 31 1m52.6s 54 25500€
7 Roa Cochise akkita [Colombie ] 32 2m6.4s 51 24000€
8 Fontaine Andrew Tempo-Carolo [Canada ] 28 2m11.3s 48 22500€
9 Totti Isaia SECTEUR C TEAM [Italie ] 30 2m15.6s 45 21000€
10 Charrier Maxime loganteam [France ] 31 2m16.9s 42 19500€
11 Maura Gustavo T-Mort [Espagne ] 29 2m25.7s 39 18000€
12 Lyalko Aslan [Leader Coupe du Monde] Aile de Faucon [Kazakhstan ] 31 2m29.6s 36 17250€
13 Bergman Ingmar Don Carliteam [Suède ] 26 2m30.6s 33 16500€
14 Rivera Carlos andres [Colombie ] loganteam [Colombie ] 33 2m30.6s 30 15750€
15 Sidelnikov Garri T-Mort [Kazakhstan ] 28 2m39.4s 27 15000€
16 Velo Marco Tacki [Italie ] 28 2m41.2s 24 14250€
17 Zylbermann Adam [Pologne ] T-Mort [Pologne ] 29 2m43.2s 21 13500€
18 Clarke Neil combslaville [Royaume Uni ] 32 2m45.1s 19 12750€
19 Kippax Ako ERG [Australie ] 29 2m49.7s 18 12000€
20 Velli Fabiano SECTEUR C TEAM [Italie ] 28 2m50.1s 16 11250€
21 Harinordoqui Demetrio Don Carliteam [Espagne ] 28 2m51.1s 15 10500€
22 Clapton Jean ERG [Royaume Uni ] 28 2m51.7s 13 9750€
23 Benassi Ismaele SECTEUR C TEAM [Italie ] 28 2m52.5s 12 9000€
24 Kearney Aban T-Mort [Irlande ] 26 2m59.2s 10 8250€
25 Georgeson Wesley Les Petits Chats [Australie ] 30 3m1.6s 9 7500€
26 Robinson Seth [Meilleur Jeune] Les Petits Chats [USA ] 22 3m4.6s 7 7500€
27 Heino Lennart Les Petits Chats [Suède ] 25 3m5.6s 6 7500€
28 Waldner Ragnvald [Suède ] Don Carliteam [Suède ] 29 3m17.3s 4 7500€
29 Andersen Ole heinar Tacki [Norvège ] 31 3m21.4s 3 7500€
30 Nencini Gioacchino ERG [Italie ] 32 3m25.5s 1 7500€
31 Velli Adriano SECTEUR C TEAM [Italie ] 30 3m35.1s 0 0€
32 Balichard Sebastiaan [Belgique ] Logitech-Fossil [Belgique ] 30 3m36.1s 0 0€
33 Chappel Richie akkita [Australie ] 28 3m37.2s 0 0€
34 Frandsen Jens [Danemark ] akkita [Danemark ] 27 3m40.1s 0 0€
35 Evila Olli [Finlande ] Tacki [Finlande ] 28 3m45.3s 0 0€
36 Maretti Giovanni SECTEUR C TEAM [Italie ] 30 3m46.2s 0 0€
37 Aldinger Sebastian loganteam [Suisse ] 27 3m46.2s 0 0€
38 Power Ian Forza17 [Royaume Uni ] 24 3m50.4s 0 0€
39 Suutarinen Päivö loganteam [Finlande ] 28 4m1.3s 0 0€
40 Dufour Loic T-Mort [France ] 29 4m13.6s 0 0€
41 Bauer Jack [Nouvelle Zélande ] [Leader - de 23 ans] T-Mort [Nouvelle Zélande ] 22 4m15.2s 0 0€
42 Torp Aslak Lexus Team [Suède ] 29 4m17.7s 0 0€
43 Thomassen Erich Mktteam [Danemark ] 29 4m26.3s 0 0€
44 Letourneau Elie Mimi Team [France ] 31 4m30.2s 0 0€
45 Podgorski Roman Don Carliteam [Pologne ] 31 4m32.8s 0 0€
46 Pinter Moa [Autriche ] Mimi Team [Autriche ] 27 4m34.5s 0 0€
47 Liikkanen Kristian radio-rock [Finlande ] 28 4m34.6s 0 0€
48 Briand Roger ERG [France ] 27 4m42.4s 0 0€
49 Rominger Robert Forza17 [Suisse ] 27 4m42.7s 0 0€
50 Craig Tim radio-rock [Royaume Uni ] 28 4m44.1s 0 0€
51 Janko Rok Tempo-Carolo [Slovénie ] 28 4m46.8s 0 0€
52 Verstraeten Teun La Route est Belle [Pays Bas ] 30 4m47.9s 0 0€
53 Coppel Samuel comorlé [France ] 28 4m51.9s 0 0€
54 Ciolek Gerald Mimi Team [Allemagne ] 23 4m53.7s 0 0€
55 Fuchs Linus [Allemagne ] Mimi Team [Allemagne ] 31 5m2s 0 0€
56 Safin Marat CCEM [Russie ] 33 5m11.6s 0 0€
57 Barros Diego Logitech-Fossil [Espagne ] 28 5m17.7s 0 0€
58 Nichol Jackson La vallée d'or [USA ] 22 5m22.6s 0 0€
59 Khizhnichenko Madiyar AC_LUANT [Kazakhstan ] 29 5m22.7s 0 0€
60 Daviaud Andy Tempo-Carolo [France ] 30 5m25.6s 0 0€
61 Somerville Ian radio-rock [Royaume Uni ] 23 5m30.5s 0 0€
62 Meyer Bryan Forza17 [France ] 30 5m33s 0 0€
63 Windsor Danny radio-rock [Royaume Uni ] 26 5m38s 0 0€
64 Wouterson Wouter loganteam [Pays Bas ] 22 5m39.3s 0 0€
65 Cardis Alain AC_LUANT [France ] 31 5m43.3s 0 0€
66 Bennett Lance Logitech-Fossil [USA ] 25 5m56.9s 0 0€
67 Knox Edan Lexus Team [Australie ] 31 5m57.4s 0 0€
68 Voronine Mitia Lexus Team [Russie ] 29 5m59.3s 0 0€
69 Yasavi Dimitris Forza17 [Kazakhstan ] 30 6m11.6s 0 0€
70 Lyalko Nazer Tacki [Kazakhstan ] 27 6m13.2s 0 0€
71 Haddin Laiden akkita [Australie ] 29 6m18.9s 0 0€
72 Calderone Giuseppe SECTEUR C TEAM [Italie ] 30 6m25.7s 0 0€
73 Pelletier Mathieu [France ] T-Mort [France ] 29 6m27.8s 0 0€
74 Räikkönen Marko Logitech-Fossil [Finlande ] 28 6m32.1s 0 0€
75 Balle Agustín Team Pro Tech [Espagne ] 27 6m38.6s 0 0€
76 Bezjak Karol La Route est Belle [Slovénie ] 26 6m40.6s 0 0€
77 Sulzberg Aiden La vallée d'or [Australie ] 25 6m51.9s 0 0€
78 Fjortoft Gunter La vallée d'or [Norvège ] 25 6m55.8s 0 0€
79 Bartak Lambert radio-rock [République Tchèque ] 30 6m56.9s 0 0€
80 Shakespeare William combslaville [Royaume Uni ] 31 7m11.1s 0 0€
81 Pichon Kévin Team Pro Tech [France ] 30 7m24s 0 0€
82 Marques Adilmar Tempo-Carolo [Portugal ] 24 7m24.6s 0 0€
83 Söder Hakan Team Pro Tech [Suède ] 28 7m27.3s 0 0€
84 Wiggins Khoen akkita [Australie ] 29 7m37.2s 0 0€
85 Bächtold Kyle CCEM [Suisse ] 23 7m39.6s 0 0€
86 Davidsen Haldor CCEM [Danemark ] 25 7m40.5s 0 0€
87 Iniesta Henrique Don Carliteam [Espagne ] 28 7m50.2s 0 0€
88 Perret Alex CCEM [Suisse ] 32 7m50.6s 0 0€
89 Jütz Roman radio-rock [Suisse ] 24 8m0.5s 0 0€
90 Shokamanov Aleksandr Forza17 [Kazakhstan ] 33 8m1.4s 0 0€
91 Giggs Ryan Don Carliteam [Royaume Uni ] 27 8m7.3s 0 0€
92 Van der drift Lemmy Don Carliteam [Australie ] 30 8m11.8s 0 0€
93 Ryder Fahim [Australie ] Tempo-Carolo [Australie ] 33 8m16.8s 0 0€
94 Teteriouk Kapan ERG [Kazakhstan ] 24 8m20.6s 0 0€
95 Preikšaitis Marius CCEM [Lituanie ] 22 8m26.4s 0 0€
96 Tremblay Vincent Tempo-Carolo [Canada ] 29 8m33.8s 0 0€
97 Jenkins Andy Logitech-Fossil [USA ] 23 8m35.6s 0 0€
98 Van Soulden Dieuwert La Route est Belle [Belgique ] 26 8m41.9s 0 0€
99 Heidegger Leon CCEM [Autriche ] 26 9m5.2s 0 0€
100 Strelnikov Igor Aile de Faucon [Russie ] 23 9m11.6s 0 0€
101 Ahearne Revelin Mimi Team [Irlande ] 24 9m16.5s 0 0€
102 Olsson Asbjörn Lexus Team [Suède ] 22 9m18.9s 0 0€
103 Bowie Maxwell radio-rock [Royaume Uni ] 24 9m28.5s 0 0€
104 Blecha Frantisek CCEM [République Tchèque ] 26 9m40.6s 0 0€
105 Maxwell Zack BMC 2 [Royaume Uni ] 25 10m6.2s 0 0€
106 Höglund Calle Lexus Team [Suède ] 26 10m8s 0 0€
107 Andersson Sony Don Carliteam [Suède ] 24 11m21.2s 0 0€
108 Ulrich Ulrich Lexus Team [Allemagne ] 26 12m0.7s 0 0€
109 Smith Sullivan radio-rock [Irlande ] 26 12m54.1s 0 0€
110 Markov Milan Lexus Team [Russie ] 26 13m2.9s 0 0€
111 Cattrall Edwin Mktteam [Royaume Uni ] 30 13m12.3s 0 0€
112 Poncin Eitan Logitech-Fossil [Belgique ] 26 14m8.9s 0 0€
113 Zilocchi Emiliano radio-rock [Italie ] 24 14m9.8s 0 0€
114 Dobkevičius Vydūnas loganteam [Lituanie ] 22 14m26.4s 0 0€
115 Baumann Heddy CCEM [Suisse ] 22 14m54.7s 0 0€
116 Vaitkus William loganteam [Lituanie ] 21 14m57.3s 0 0€
117 Salo Oliver Mimi Team [Finlande ] 27 14m58.9s 0 0€
118 Sainz Benedicto BMC 2 [Espagne ] 22 16m12.8s 0 0€
119 Witsel Florian Team Pro Tech [Belgique ] 34 21m58s 0 0€
120 Martillo Raúl loganteam [Espagne ] 20 25m43s 0 0€
121 Hamilton Tyler ASA [USA ] 27 28m25.7s 0 0€
122 Hartmann Martin loganteam [Suisse ] 21 31m34s 0 0€
123 Doublé Alexandre Team Pro Tech [France ] 36 39m44.8s 0 0€