Tour De Ligurie Dj S26
Table des matières

Etape 1

1 Burell Sam [Afrique du Sud ] 5h35m46.2s 50 (10) 10500€ (5250€) U22
2 Hamen Rob [Luxembourg ] 25.1s 45 (8) 8750€ (4725€) U22
3 Leisserova Ladislav [République Tchèque ] 32.7s 42 (6) 7700€ (4200€) U22
4 Malacarne Mario [Italie ] 1m2.5s 40 (5) 7000€ (3675€) U22
5 Niyazov Server [Ouzbékistan ] 1m2.5s 38 (4) 6300€ (3150€) U22
6 Gorter Corey [Nouvelle Zélande ] 1m2.5s 36 (3) 5950€ (2625€) U22
7 Leblanc Alexzander [Canada ] 1m2.5s 34 (2) 5600€ (2100€) U22
8 Lussier Tomas [Canada ] 1m2.5s 32 (1) 5250€ (1400€) U22
9 Adamini Oscar [Suisse ] 1m2.5s 30 4900€ U22
10 Bogut Gawar [Australie ] 1m7.5s 28 4550€ U22
11 Goles Stenzel [Slovénie ] 1m7.5s 26 4200€ U22
12 Kandratsenia Sławomir [Biélorussie ] 1m12.2s 24 4025€ U22
13 Äslud Ulf [Suède ] 1m16.6s 22 3850€ U22
14 Ruiz Martin [Argentine ] 1m16.6s 20 3675€ U22
15 Roddick Karl [USA ] 1m16.6s 18 3500€ U22
16 Bartas Česlovas [Leader Coupe du Monde] [Lituanie ] 1m24.6s 16 3325€ U22
17 Brookes Agany [Australie ] [Chute] 1m24.6s 14 3150€ U22
18 Niemi Luukas [Finlande ] 1m24.6s 13 2975€ U22
19 Barberena Balmore [Mexique ] 1m24.6s 12 2800€ U22
20 Amanmuradov Khakimzada [Ouzbékistan ] 1m24.6s 11 2625€ U22
21 Steels Balthazar [Belgique ] 1m24.6s 10 2450€ U22
22 Dunn Justin [Australie ] 1m24.6s 9 2275€ U22
23 Andreassen Ulrik [Norvège ] 1m24.6s 8 2100€ U22
24 Liepiņš Roberts [Lettonie ] 1m35.1s 7 1925€ U22
25 Balczarek Dawid [Pologne ] 1m35.1s 6 1750€ U22
26 Barrera Argemiro [Colombie ] 1m35.1s 5 1750€ U22
27 Kirkegaard Kresten [Danemark ] 1m35.1s 4 1750€ U22
28 Karpovich Alen [Kazakhstan ] 1m35.1s 3 1750€ U22
29 Golez Niklos [Slovénie ] 1m47.6s 2 1750€ U22
30 Germishuis Daryl [Afrique du Sud ] 1m55.3s 1 1750€ U22
31 Cobo Santiago [Espagne ] 2m0.5s 0€ U22
32 Farinha Gonçalo [Portugal ] 2m0.5s 0€ U22
33 Kvas Vlad [Slovénie ] 2m0.5s 0€ U22
34 Bahamov Roman [Russie ] 2m15.8s 0€ U22
35 Klima Ladislav [République Tchèque ] 2m15.8s 0€ U22
36 Seyffert Marc [Afrique du Sud ] 2m15.8s 0€ U22
37 Mahey Eloi [Belgique ] 2m15.8s 0€ U22
38 Zanetti Oscar [Argentine ] 2m15.8s 0€ U22
39 Ciesielski Jakub [Pologne ] 2m15.8s 0€ U22
40 Liimaitainen Jori [Finlande ] 2m15.8s 0€ U22
41 Andreas Brandan [Allemagne ] 2m15.8s 0€ U22
42 Markussen Knud [Danemark ] 2m15.8s 0€ U22
43 Carroll Donald [Royaume Uni ] 2m15.8s 0€ U22
44 Nahmans Egils [Lettonie ] 2m15.8s 0€ U22
45 Cooper Nick [Nouvelle Zélande ] 2m15.8s 0€ U22
46 Jurkovič Vít [Slovaquie ] 2m15.8s 0€ U22
47 Böker Koffran [Luxembourg ] 2m15.8s 0€ U22
48 Iemeline Kraian [Russie ] 2m15.8s 0€ U22
49 Smailov Madiyar [Kazakhstan ] 2m15.8s 0€ U22
50 Beljan Dragan [Croatie ] 2m15.8s 0€ U22
51 Guccione Adon [Australie ] 2m15.8s 0€ U22
52 Allard Matthieu [Canada ] 2m15.8s 0€ U22
53 Hubert Shaun [Belgique ] 2m15.8s 0€ U22
54 Sexton Owen [Irlande ] 2m40.8s 0€ U22
55 Janes Nemanja [Croatie ] 2m40.8s 0€ U22
56 Dahlberg Eivind [Norvège ] 2m40.8s 0€ U22
57 Chošnau Algimantas [Lituanie ] 2m40.8s 0€ U22
58 Goos Godwin [Belgique ] 2m40.8s 0€ U22
59 Balderis Janis [Lettonie ] 2m40.8s 0€ U22
60 Zinelli Matteo [Italie ] 2m40.8s 0€ U22
61 Stasiuk Fadeyushka [Ukraine ] 2m40.8s 0€ U22
62 Tulyaganov Ioudoulach [Ouzbékistan ] 2m40.8s 0€ U22
63 Rakowski Danylets [Ukraine ] 2m40.8s 0€ U22
64 Immelman Awie [Afrique du Sud ] 2m40.8s 0€ U22
65 Stadt Timeo [Allemagne ] 2m40.8s 0€ U22
66 Benzema Robert [France ] 2m40.8s 0€ U22
67 Hogg Adan [Australie ] 2m40.8s 0€ U22
68 Graham Marvin [Royaume Uni ] 2m40.8s 0€ U22
69 Kamyshev Mylo [Kazakhstan ] 2m40.8s 0€ U22
70 Gendron Gordon [Canada ] 3m7.9s 0€ U22
71 Bennett Colin [USA ] 3m7.9s 0€ U22
72 Beaume Adam [Luxembourg ] 3m7.9s 0€ U22
73 Navarro Ariel [Argentine ] 3m7.9s 0€ U22
74 Hébert Bobby [Canada ] 3m7.9s 0€ U22
75 Adolfsen Thor [Norvège ] 3m7.9s 0€ U22
76 Otton Aidan [Australie ] 3m42.1s 0€ U22
77 Miltchakow Vladimir [Biélorussie ] 3m42.1s 0€ U22
78 Danko Nykyfor [Ukraine ] 3m42.1s 0€ U22
79 Grušnys Omaron [Lituanie ] 3m42.1s 0€ U22
80 Alda Oskars [Lettonie ] 3m42.1s 0€ U22
81 Vikachev Kassian [Russie ] 3m42.1s 0€ U22
82 Boily Cameron [Canada ] 3m42.1s 0€ U22
83 Claes Rick [Belgique ] 3m42.1s 0€ U22
84 Barath Zekö [Hongrie ] 3m42.1s 0€ U22
85 Nasu Tokutomi [Japon ] 3m42.1s 0€ U22
86 Katô Toki [Japon ] 3m42.1s 0€ U22
87 Kollar Lubos [République Tchèque ] 3m42.1s 0€ U22
88 Kuzma Zedko [Biélorussie ] 3m42.1s 0€ U22
89 Capelle Aimeric [Belgique ] 3m42.1s 0€ U22
90 Vincello Antonio [Argentine ] 3m42.1s 0€ U22
91 Kuhajek Richard [Nouvelle Zélande ] 3m42.1s 0€ U22
92 Navitski Casimir [Biélorussie ] 3m42.1s 0€ U22
93 Kristiansen Osgeir [Norvège ] 3m42.1s 0€ U22
94 Maurice Barthélémy [France ] 3m42.1s 0€ U22
95 Kilboy Ethan [Irlande ] 4m21s 0€ U22
96 Porteiro Damião [Portugal ] 4m21s 0€ U22
97 Amaro Adelino [Portugal ] 4m21s 0€ U22
98 Marques José Miguel [Venezuela ] 4m21s 0€ U22
99 Giacopuccio Delfino [Italie ] 4m21s 0€ U22
100 Kupeshov Fauske [Kazakhstan ] 4m21s 0€ U22
101 Stock Alexander [Autriche ] 4m21s 0€ U22
102 Ali Gregers [Danemark ] 4m21s 0€ U22
103 Caska Jozef [République Tchèque ] 4m21s 0€ U22
104 Kerchbaum Steffen [Autriche ] 4m21s 0€ U22
105 McCaw Jesse [Nouvelle Zélande ] 4m21s 0€ U22
106 Mikhaïlov Foka [Russie ] 4m21s 0€ U22
107 Nagasaki Torajiro [Japon ] 4m21s 0€ U22
108 Buda Denis [Ukraine ] 4m21s 0€ U22
109 Som Özséb [Hongrie ] 4m21s 0€ U22
110 Oremans Fouad [Pays Bas ] 4m21s 0€ U22
111 Tawhai Brian [Nouvelle Zélande ] 4m21s 0€ U22
112 Ferreira Edmundo [Portugal ] 4m21s 0€ U22
113 Šīmanis Piotr [Lettonie ] 4m21s 0€ U22
114 Sirigu Christian [Italie ] 4m21s 0€ U22
115 Bedingfield Owen [Royaume Uni ] 4m21s 0€ U22
116 Van garderen Lincoln [USA ] 4m21s 0€ U22
117 Liukin Ulugh [Ouzbékistan ] 4m21s 0€ U22
118 Lietz Jannis [Autriche ] 4m21s 0€ U22
119 Zhirkov Bronislav [Russie ] 4m21s 0€ U22
120 Klöden Dieter [Allemagne ] [Crevaison] 5m16.1s 0€ U22
121 Ghilet Delyo [Luxembourg ] 5m37.1s 0€ U22
122 Garcia Herminio [Portugal ] 5m37.1s 0€ U22
123 Podzimek Dobromil [République Tchèque ] 5m37.1s 0€ U22
124 Slobodník Miloslav [Slovaquie ] 5m37.1s 0€ U22
125 Nasritdinov Elior [Ouzbékistan ] 5m37.1s 0€ U22
126 Loo Virgo [Estonie ] 5m37.1s 0€ U22
127 Galan Cristian [Venezuela ] 5m37.1s 0€ U22
128 Stunde Leif [Norvège ] 5m37.1s 0€ U22
129 Broco Otavio [Portugal ] 5m37.1s 0€ U22
130 Borrajo Mario [Argentine ] 5m37.1s 0€ U22
131 Garber Gerald [Autriche ] 5m37.1s 0€ U22
132 Antipov Stas [Ouzbékistan ] 5m37.1s 0€ U22
133 Erberharter Henrik [Autriche ] 5m37.1s 0€ U22
134 Lallemant Christian [Belgique ] 5m37.1s 0€ U22
135 MacGearailt Jayden [Irlande ] 5m37.1s 0€ U22
136 Adamcic Vasek [Slovénie ] 5m37.1s 0€ U22
137 Bazan Fadeyushka [Ukraine ] 5m37.1s 0€ U22
138 Pauwen Bastien [Belgique ] 5m37.1s 0€ U22
139 Blūms Mārtiņš [Lettonie ] 5m37.1s 0€ U22
140 Kariev Foka [Russie ] 5m37.1s 0€ U22
141 Dolidovich Domoľub [Biélorussie ] 5m37.1s 0€ U22
142 Adamovic Radovan [Croatie ] 5m37.1s 0€ U22
143 Steinhauer Roberts [Lettonie ] 5m37.1s 0€ U22
144 Bäbingen Dylan [Suisse ] 5m37.1s 0€ U22
145 Stapor Bohdan [Pologne ] 5m37.1s 0€ U22
146 Van Der Vlucht Thijs [Pays Bas ] 5m37.1s 0€ U22
147 Mortensen Dankrad [Norvège ] 5m37.1s 0€ U22
148 Nowaczyk Arkadiusz [Pologne ] 5m37.1s 0€ U22
149 Martinelli Christophe [Belgique ] 5m37.1s 0€ U22
150 Kolassaw Zelkov [Biélorussie ] 5m37.1s 0€ U22
151 Pellegrino Camilo [Argentine ] 5m37.1s 0€ U22
152 Lorenzetto Mariano [Italie ] 5m37.1s 0€ U22
153 Lemoussu Roland [France ] 5m37.1s 0€ U22
154 Somers-Edgar John [Nouvelle Zélande ] 5m37.1s 0€ U22
155 Zlotnik Denis [Ukraine ] 5m37.1s 0€ U22
156 Sobal Darkov [Biélorussie ] 5m37.1s 0€ U22
157 Perak Nikola [Croatie ] 5m37.1s 0€ U22
158 Čobrda Edmund [Slovaquie ] 5m37.1s 0€ U22
159 Prūsis Augusts [Lettonie ] 5m37.1s 0€ U22
160 Zadrobilek Nico [Autriche ] 5m37.1s 0€ U22
161 Krystkowiak Iwan [Pologne ] 5m37.1s 0€ U22
162 Nivaldo Gastão [Portugal ] 5m37.1s 0€ U22
163 Medina Pablo Miguel [Argentine ] 5m37.1s 0€ U22
164 Bartholomeu Danilo [Portugal ] 5m37.1s 0€ U22
165 Pabst Erich [Autriche ] 5m37.1s 0€ U22
166 Knight Tyler [Nouvelle Zélande ] 5m37.1s 0€ U22
167 Birget Max [Luxembourg ] 5m37.1s 0€ U22
168 Bartholomew Ako [Australie ] 5m37.1s 0€ U22
169 Stoltz Louis [Afrique du Sud ] 5m37.1s 0€ U22
170 Sponga Cesare [Italie ] 5m37.1s 0€ U22
171 Hedegaard Lauritz [Danemark ] 5m37.1s 0€ U22
172 Sukharev Holly [Ouzbékistan ] 5m37.1s 0€ U22
173 Perez Cesar [Colombie ] 5m37.1s 0€ U22
174 Mlinac Miralem [Croatie ] 5m37.1s 0€ U22
175 François Vadim [France ] 5m37.1s 0€ U22
176 Perreira Eneas [Portugal ] 5m37.1s 0€ U22
177 Black Gordon [USA ] 5m37.1s 0€ U22
178 Fender Neil [USA ] 5m37.1s 0€ U22
179 Eriksen Klemens [Danemark ] 5m37.1s 0€ U22
180 Bahdanov Wsewolod [Biélorussie ] 5m37.1s 0€ U22
181 Maart Lieuw [Pays Bas ] 5m37.1s 0€ U22
182 Harding Yann [Nouvelle Zélande ] 5m37.1s 0€ U22
183 Nagle Seamus [Irlande ] 5m37.1s 0€ U22
184 Stälhberg Konstantin [Finlande ] 5m37.1s 0€ U22
185 Onyewu Joshua [USA ] 5m37.1s 0€ U22
186 Radomierz Jaroslaw [Pologne ] 5m37.1s 0€ U22
187 Gucevičius Jonas [Lituanie ] 5m37.1s 0€ U22
188 Hartmann Franco [Suisse ] 5m37.1s 0€ U22
189 Raid Gert [Estonie ] 5m37.1s 0€ U22
190 Pronzati Sebastiano [Italie ] 5m37.1s 0€ U22
191 Tamm Magnus [Estonie ] 5m37.1s 0€ U22
192 Rubenis Visvaldis [Lettonie ] 5m37.1s 0€ U22
193 Safran Dezso [Hongrie ] 5m37.1s 0€ U22
194 Hrebenciuc Ţălnar [Roumanie ] 6m44.1s 0€ U22
195 Gibson Jarod [USA ] 6m44.1s 0€ U22
196 Ridel Koby [Kazakhstan ] 6m44.1s 0€ U22
197 Bialou Cvetovitch [Biélorussie ] 6m44.1s 0€ U22
198 Lautala Jussi [Finlande ] 6m44.1s 0€ U22
199 Galante Lauris [Lettonie ] 6m44.1s 0€ U22
200 Pinella Mattias [Espagne ] 6m44.1s 0€ U22
201 Vargo Aurél [Hongrie ] 6m44.1s 0€ U22
202 Gasparic Lazlo [Slovénie ] 6m44.1s 0€ U22
203 Delany Paul [Irlande ] 6m44.1s 0€ U22
204 Vogels Kade [Australie ] 6m44.1s 0€ U22
205 Stadt Persefoni [Allemagne ] 6m44.1s 0€ U22
206 Korjus Miro [Finlande ] 6m44.1s 0€ U22
207 Kaupers Edgars [Lettonie ] 6m44.1s 0€ U22
208 MacDermott Neil [Royaume Uni ] 6m44.1s 0€ U22
209 Bradford Liam [Afrique du Sud ] 6m44.1s 0€ U22
210 Murer Jan [Autriche ] 6m44.1s 0€ U22
211 Wittgenstein Colin [Autriche ] 6m44.1s 0€ U22
212 Mantilla Martin [Colombie ] 6m44.1s 0€ U22
213 Kac Dimitri [Slovénie ] 6m44.1s 0€ U22
214 Tolsa Folmer [Suède ] 6m44.1s 0€ U22
215 Elliot Chris [USA ] 6m44.1s 0€ U22
216 Bobic Stevan [Croatie ] 6m44.1s 0€ U22
217 Gotovets Alexandr [Biélorussie ] 6m44.1s 0€ U22
218 Koukouchkine Damir [Biélorussie ] 6m44.1s 0€ U22
219 Kirsipuu Vahur [Estonie ] 6m44.1s 0€ U22
220 Belasko Teófilo [Espagne ] 6m44.1s 0€ U22
221 Granados Enzo [Espagne ] 6m44.1s 0€ U22
222 De Barros Elder [Portugal ] 6m44.1s 0€ U22
223 Trujillo Miguel angel [Colombie ] 6m44.1s 0€ U22
224 Carlsen Frode [Danemark ] 6m44.1s 0€ U22
225 Palusalu Joel [Estonie ] 8m6.9s 0€ U22
226 Angst Marcus [Suisse ] 8m6.9s 0€ U22
227 De Fuentes Melchor [Espagne ] 8m6.9s 0€ U22
228 Rodic Ilija [Croatie ] 8m6.9s 0€ U22
229 Devyatovskiy David [Biélorussie ] 8m6.9s 0€ U22
230 Diemberger Leon [Autriche ] 8m6.9s 0€ U22
231 Lives Ain [Estonie ] 8m6.9s 0€ U22
232 Jarry Clément [France ] 8m6.9s 0€ U22
233 Gilberto Domingos [Portugal ] 8m6.9s 0€ U22
234 MacDonnel Faolan [Irlande ] 8m6.9s 0€ U22
235 Minamoto Mototoki [Japon ] 8m6.9s 0€ U22
236 Brown Ruan [Afrique du Sud ] 8m6.9s 0€ U22
237 Parment Grégoire [Belgique ] 8m6.9s 0€ U22
238 Mocanu Cătălinescu [Roumanie ] 8m6.9s 0€ U22
239 Dalsgaard Peder [Danemark ] 8m6.9s 0€ U22
240 Idrissov Kairat [Kazakhstan ] 8m6.9s 0€ U22
241 Norris Ģirts [Lettonie ] 8m6.9s 0€ U22
242 Schmidt Connor [Autriche ] 8m6.9s 0€ U22
243 Roderich Delyo [Luxembourg ] 8m6.9s 0€ U22
244 Eibergger Peter [Autriche ] 9m45.6s 0€ U22
245 Ciesielski Benedykt [Pologne ] 9m45.6s 0€ U22
246 Delcourt Kim [Luxembourg ] 9m45.6s 0€ U22
247 Burke Christian [Irlande ] 9m45.6s 0€ U22
248 Nielsen Marius [Danemark ] 9m45.6s 0€ U22
249 Fanucchi Costantino [Italie ] 9m45.6s 0€ U22
250 Scoponi Dani [Argentine ] 9m45.6s 0€ U22
251 Mitchell Gage [USA ] 9m45.6s 0€ U22
252 Ludwig Christian [Allemagne ] 9m45.6s 0€ U22
253 Wälemark Mats [Suède ] 9m45.6s 0€ U22
254 Grevesse Michel [Luxembourg ] 9m45.6s 0€ U22
255 MacBride Kevin [Irlande ] 9m45.6s 0€ U22
256 Bialinski Milov [Biélorussie ] 9m45.6s 0€ U22
257 Serra Albino [Portugal ] 9m45.6s 0€ U22
258 Castle-Hughes Tony [Nouvelle Zélande ] 9m45.6s 0€ U22
259 Poncin André [Belgique ] 9m45.6s 0€ U22
260 Fink Andrei [Slovénie ] 9m45.6s 0€ U22
261 Vicario Bernardo [Portugal ] 9m45.6s 0€ U22
262 Nicolai Cvetov [Biélorussie ] 9m45.6s 0€ U22
263 Vinnicombe Brandan [Australie ] 9m45.6s 0€ U22
264 Jakobcic Janez [Slovénie ] 9m45.6s 0€ U22
265 Osvaldo Javi [Argentine ] 9m45.6s 0€ U22
266 Balog Vedran [Croatie ] 9m45.6s 0€ U22
267 Sulzberg Fela [Australie ] 9m45.6s 0€ U22
268 Tärnström Runi [Suède ] 9m45.6s 0€ U22
269 Aarts Janis [Belgique ] 9m45.6s 0€ U22
270 Duque Luis-leòn [Espagne ] 9m45.6s 0€ U22
271 Kozlitine Achmedjan [Kazakhstan ] 9m45.6s 0€ U22
272 St ledger Ronan [Irlande ] 9m45.6s 0€ U22
273 Roberts Eadin [Australie ] 9m45.6s 0€ U22
274 Kashechkin Dmitri [Kazakhstan ] 9m45.6s 0€ U22
275 Sviatokha Domoľub [Biélorussie ] 9m45.6s 0€ U22
276 Larsen Olaf [Danemark ] 9m45.6s 0€ U22
277 Golic Damjan [Slovénie ] 9m45.6s 0€ U22
278 Besson Raymond [France ] 9m45.6s 0€ U22
279 Loob Biarni [Suède ] 9m45.6s 0€ U22
280 Incognito Abelino [Mexique ] 9m45.6s 0€ U22
281 Serrano Dago [Mexique ] 9m45.6s 0€ U22
282 Becerra Eddy [Mexique ] 9m45.6s 0€ U22
283 Bernhard Vincent [Autriche ] 9m45.6s 0€ U22
284 Ambroziewicz Antoni [Pologne ] 9m45.6s 0€ U22
285 Litorna Benjamín [Espagne ] 9m45.6s 0€ U22
286 Becka Radoslav [République Tchèque ] 9m45.6s 0€ U22
287 Horner Harry [USA ] 9m45.6s 0€ U22
288 Sarv Kirill [Estonie ] 9m45.6s 0€ U22
289 Alvares Ademar [Portugal ] 9m45.6s 0€ U22
290 Lozano Gabriel [Mexique ] 9m45.6s 0€ U22
291 Rozehnal Norbert [République Tchèque ] 9m45.6s 0€ U22
292 Akimov Sten [Estonie ] 9m45.6s 0€ U22
293 Colombano Frédérico [Portugal ] [Chute] 12m9.2s 0€ U22
294 Jürgenson Reijo [Estonie ] 13m13.4s 0€ U22
295 Ford Gage [USA ] 13m13.4s 0€ U22
296 Lux Yann [Luxembourg ] 13m13.4s 0€ U22
297 Berger Thomas [Suisse ] 13m13.4s 0€ U22
298 Wilder Daniel [Autriche ] 13m13.4s 0€ U22
299 Dowsett Carlin [Royaume Uni ] 13m13.4s 0€ U22
300 Flores Maximiliano [Espagne ] 15m8.4s 0€ U22

Etape 2

1 Haas Alex [Luxembourg ] 4h30m20.7s 50 (10) 10500€ (5250€) U22
2 Power Jimmy [United Kingdom ] 18.7s 45 (8) 8750€ (4725€) U22
3 Aguilar Edgar [Venezuela ] 33.9s 42 (6) 7700€ (4200€) U22
4 Jendrusak Pavlek [UCV Leader] [Under 23 leader] [Czech Republic ] 43.4s 40 (5) 7000€ (3675€) U22
5 Eidrigevičius Edgaras [Lithuania ] 43.4s 38 (4) 6300€ (3150€) U22
6 Simonsson Alfred [Sweden ] 43.4s 36 (3) 5950€ (2625€) U22
7 Bartoš Leonard [Slovakia ] 43.4s 34 (2) 5600€ (2100€) U22
8 Barno Ilia [Ukraine ] 58.8s 32 (1) 5250€ (1400€) U22
9 Vestergaard Gus [Denmark ] 58.8s 30 4900€ U22
10 Pingeon Stevy [France ] 58.8s 28 4550€ U22
11 Doyhamboure Koldo [Spain ] 1m20.8s 26 4200€ U22
12 Conrad-Betz Aubin [Luxembourg ] 1m20.8s 24 4025€ U22
13 Guerra Wilby [Mexico ] 1m20.8s 22 3850€ U22
14 Mathisen Tore andré [Norway ] 1m20.8s 20 3675€ U22
15 Bilobrk Vlaho [Croatia ] 1m20.8s 18 3500€ U22
16 Tolsa Alfred [Sweden ] 1m20.8s 16 3325€ U22
17 Redman Nitis [Australia ] 1m20.8s 14 3150€ U22
18 Oostinge Gijsbert [The Netherlands ] 1m58.9s 13 2975€ U22
19 Zatlers Ainārs [Latvia ] 2m8.4s 12 2800€ U22
20 Basa Tas [Hungary ] 2m8.4s 11 2625€ U22
21 Hunt Lawrence [United Kingdom ] 3m0.4s 10 2450€ U22
22 Fettmann Mano [Luxembourg ] 3m0.4s 9 2275€ U22
23 Lindberg Osmund [Sweden ] 3m0.4s 8 2100€ U22
24 Cardis Koffran [Luxembourg ] 3m7s 7 1925€ U22
25 Zimmermann Nick [Austria ] 3m7s 6 1750€ U22
26 Čarnogurský Bohumír [Slovakia ] 3m7s 5 1750€ U22
27 Hogan Faolan [Eire ] 3m7s 4 1750€ U22
28 Hernandes Gustavo [Portugal ] 3m7s 3 1750€ U22
29 Kolonic Emir [Croatia ] 3m7s 2 1750€ U22
30 Berlin Uldis [Latvia ] 3m7s 1 1750€ U22
31 Amanmuradov Sergei [Uzbekistan ] 3m7s 0€ U22
32 Arłoŭ Sieciech [Belarus ] 3m7s 0€ U22
33 Leclercq Ben [Belgium ] 3m7s 0€ U22
34 Izotov Assylhan [Kazakhstan ] 3m7s 0€ U22
35 Aliev Shuhrat [Uzbekistan ] 3m7s 0€ U22
36 Caballero Emilio [Spain ] 3m7s 0€ U22
37 Kupeshov Gavrie [Kazakhstan ] 3m59.4s 0€ U22
38 Rajnik Alibek [Kazakhstan ] 3m59.4s 0€ U22
39 Attinger Romain [Switzerland ] 3m59.4s 0€ U22
40 Babin Fadeyushka [Ukraine ] 3m59.4s 0€ U22
41 Stewart Michael [Eire ] 3m59.4s 0€ U22
42 Aleksandrov Elmurod [Uzbekistan ] 4m31.5s 0€ U22
43 Popov Kanstantin [Belarus ] 4m31.5s 0€ U22
44 Mac Samhrain Joe [United Kingdom ] 4m31.5s 0€ U22
45 Bugár Emanuel [Slovakia ] 4m31.5s 0€ U22
46 Martinot Nick [Belgium ] 4m31.5s 0€ U22
47 Bošnjak Zlatko [Croatia ] 4m31.5s 0€ U22
48 Birsa Wenceslav [Slovenia ] 4m31.5s 0€ U22
49 van den Berg Kito [South Africa ] 4m31.5s 0€ U22
50 Verechtchaguine Volodia [Russia ] 4m31.5s 0€ U22
51 Karstens Dylan [The Netherlands ] 4m31.5s 0€ U22
52 Conrad-Betz David [Luxembourg ] 4m31.5s 0€ U22
53 Lecat Eloi [France ] 6m11.6s 0€ U22
54 Mazurek Danylko [Ukraine ] 6m11.6s 0€ U22
55 Ciolek Jerome [Germany ] 6m11.6s 0€ U22
56 Casas Baldomero [Mexico ] 6m11.6s 0€ U22
57 Balaban Mirza [Croatia ] 6m11.6s 0€ U22
58 Loukolä Rainer [Finland ] 6m11.6s 0€ U22
59 Ochoa Carlos [Mexico ] 6m11.6s 0€ U22
60 De Voor Jeffrey [The Netherlands ] 6m11.6s 0€ U22
61 Murray Jordy [USA ] 6m11.6s 0€ U22
62 Vaculik Matej [Czech Republic ] 6m11.6s 0€ U22
63 Möchen Amo [Luxembourg ] 6m11.6s 0€ U22
64 Nose Jesús [Venezuela ] 6m11.6s 0€ U22
65 Ceulemans Aiden [Belgium ] 6m11.6s 0€ U22
66 Isömetsa Joel [Finland ] 6m11.6s 0€ U22
67 Gonzalez gomez Santiago [Venezuela ] 6m11.6s 0€ U22
68 Apitin Vladimir [Uzbekistan ] 6m11.6s 0€ U22
69 Miettinen Luukas [Finland ] 6m11.6s 0€ U22
70 Lorenz Colin [Austria ] 6m11.6s 0€ U22
71 Perner Jona [Austria ] 6m11.6s 0€ U22
72 Fehrenbacher Max [Germany ] 6m11.6s 0€ U22
73 Egawa Mozuke [Japan ] 6m11.6s 0€ U22
74 Akhmetov Alex [Kazakhstan ] 6m11.6s 0€ U22
75 Simic Randjel [Croatia ] 6m11.6s 0€ U22
76 Malcherkowiak Lukasz [Poland ] 6m11.6s 0€ U22
77 Gordona Xavi [Spain ] 6m11.6s 0€ U22
78 Vandivit Jemp [Luxembourg ] 6m11.6s 0€ U22
79 Aprile Rodrigo [Italy ] 6m11.6s 0€ U22
80 Lafis Johanson [Sweden ] 6m11.6s 0€ U22
81 Varantsou Zelkov [Belarus ] 6m11.6s 0€ U22
82 Robinson Garvan [Eire ] 6m11.6s 0€ U22
83 Hayes Andrew [USA ] 6m11.6s 0€ U22
84 Markov Angus [Australia ] 6m11.6s 0€ U22
85 Cornish Nayte [Australia ] 6m11.6s 0€ U22
86 Allen Paul [USA ] 6m11.6s 0€ U22
87 Olave Jose [Colombia ] 6m11.6s 0€ U22
88 Schmuck Niko [Austria ] 8m8.7s 0€ U22
89 Martin Samuel [Canada ] 8m8.7s 0€ U22
90 Blacklund Harald [Sweden ] 8m8.7s 0€ U22
91 Palatu Timo [Estonia ] 8m8.7s 0€ U22
92 Nakamura Yoshi [Japan ] 8m8.7s 0€ U22
93 Lopez rodriguez Emilio [Venezuela ] 8m8.7s 0€ U22
94 Musteaţă Carlos [Romania ] 8m8.7s 0€ U22
95 Balthasar Manuel [Switzerland ] 8m8.7s 0€ U22
96 van Rensburg Dave [South Africa ] 8m8.7s 0€ U22
97 Iniesta Leonardo [Spain ] 8m8.7s 0€ U22
98 Ambrosini Norberto [Italy ] 8m8.7s 0€ U22
99 Khamerev Rishod [Uzbekistan ] 9m58.6s 0€ U22
100 Bach Anders [Denmark ] 9m58.6s 0€ U22
101 Pirlo Cirillo [Italy ] 9m58.6s 0€ U22
102 Goljas Stanislav [Slovenia ] 9m58.6s 0€ U22
103 De Clercq Rayan [Belgium ] 9m58.6s 0€ U22
104 Garcia torres Uriel [Venezuela ] 9m58.6s 0€ U22
105 Kolmancic Robert [Slovenia ] 9m58.6s 0€ U22
106 Murphy Jayden [Eire ] 9m58.6s 0€ U22
107 Fogo Márcio [Portugal ] 9m58.6s 0€ U22
108 Erstad Hagbard [Norway ] 9m58.6s 0€ U22
109 Carnbäck Roald [Sweden ] 9m58.6s 0€ U22
110 Shirsov Akil [Uzbekistan ] 9m58.6s 0€ U22
111 Kennaugh Presley [United Kingdom ] 9m58.6s 0€ U22
112 Szymanowicz Szczepan [Poland ] 9m58.6s 0€ U22
113 Bagan Dimitri [Ukraine ] 9m58.6s 0€ U22
114 Mauriņa Pēteris [Latvia ] 9m58.6s 0€ U22
115 Fankhauser Leonard [Austria ] 9m58.6s 0€ U22
116 Coentrão Belarmino [Portugal ] 9m58.6s 0€ U22
