Tour De Sarthe Juniors Saison 15
Table of Contents

Etape 1

1 Valles Nicolás [Espagne] [Attaque !] 5h4m19.1s 50 (10) 12000€ (6000€)
2 Švedas Šatrijos [Lituanie] 24.2s 45 (8) 10000€ (5400€)
3 Danko Adorjan [Hongrie] 24.2s 42 (6) 8800€ (4800€)
4 Bazayev Ivyn [Kazakhstan] 24.2s 40 (5) 8000€ (4200€)
5 Korte Csaba [Hongrie] 24.2s 38 (4) 7200€ (3600€)
6 Caroll Damian [USA] 24.2s 36 (3) 6800€ (3000€)
7 Lavrencic Tibor [Slovénie] 24.2s 34 (2) 6400€ (2400€)
8 Trofimov Pyotr [Russie] 24.2s 32 (1) 6000€ (1600€)
9 Ivers Win [Irlande] 24.2s 30 5600€
10 Isselsteen Kevin [Pays Bas] [Chute] 24.2s 28 5200€
11 Blanchette Dylon [Canada] [Chute] 24.2s 26 4800€
12 Nielsen Asgeir [Norvège] 24.2s 24 4600€
13 Grossmann Maike [Allemagne] 24.2s 22 4400€
14 Grossman Josef [Suède] 24.2s 20 4200€
15 Kupeshov Ershat [Kazakhstan] 24.2s 18 4000€
16 Tolibaïev Ablai [Kazakhstan] 24.2s 16 3800€
17 Canadell Alonzo [Espagne] 24.2s 14 3600€
18 Nagle Calum [Irlande] 24.2s 13 3400€
19 Mizutani Yasoma [Japon] 24.2s 12 3200€
20 Mokroš Dalibor [Slovaquie] 24.2s 11 3000€
21 Ţugui Eduard [Roumanie] 24.2s 10 2800€
22 Kohut Oleksandr [Ukraine] 24.2s 9 2600€
23 Oles Tomaj [Hongrie] 24.2s 8 2400€
24 Pasquet Stanislas [France] 24.2s 7 2200€
25 Pouliot Cameron [Canada] 24.2s 6 2000€
26 Bianco Marino [Italie] 24.2s 5 2000€
27 Arias Luis Ángel [Venezuela] 24.2s 4 2000€
28 Sidelnikov Kobe [Kazakhstan] 24.2s 3 2000€
29 Weinhandl Ingmar [Suède] 24.2s 2 2000€
30 Zakreuzkoyov Vlad [Biélorussie] 24.2s 1 2000€
31 Nuritdniov Rahman [Ouzbékistan] 24.2s 0€
32 Ogawa Yoshimitsu [Japon] 24.2s 0€
33 Istomin Aljan [Ouzbékistan] 24.2s 0€
34 Raga Valentin [Mexique] 24.2s 0€
35 Nguyen Conner [Canada] 24.2s 0€
36 Bialiatski Przemysław [Biélorussie] 24.2s 0€
37 Viebranz Peterson [Pays Bas] 24.2s 0€
38 Hutarovitch Venceslas [Biélorussie] 24.2s 0€
39 Pescadero Fulvio [Espagne] 24.2s 0€
40 Woods Ahtayne [Australie] 24.2s 0€
41 O'Neil John [Royaume Uni] 24.2s 0€
42 Pinelli Leandro [Italie] 24.2s 0€
43 El Hijo del Santo Natalio [Mexique] 24.2s 0€
44 Mosquera Fabian [Colombie] 24.2s 0€
45 Aleiev Khakimzada [Ouzbékistan] 24.2s 0€
46 Schou Mogens [Danemark] 24.2s 0€
47 Celestino Aniceto [Portugal] 24.2s 0€
48 Persson Yngvar [Danemark] 24.2s 0€
49 Jepsen Klemens [Danemark] 24.2s 0€
50 Lemus Alvin [Colombie] 24.2s 0€
51 Reichenbach Andréa [Suisse] 24.2s 0€
52 Jovanovic Blazej [République Tchèque] 24.2s 0€
53 le Roux Henderik [Afrique du Sud] 24.2s 0€
54 Carstensen Jokum [Danemark] 24.2s 0€
55 Kamianchuk Milan [Biélorussie] 24.2s 0€
56 Wickel Hermann [Allemagne] 24.2s 0€
57 Kaatilakoski Aleksis [Finlande] 24.2s 0€
58 Prous Sten [Estonie] 24.2s 0€
59 Csonka Arpad [Hongrie] 24.2s 0€
60 Iremeïev Ali [Ouzbékistan] 24.2s 0€
61 Tiomkine Dorofei [Russie] 24.2s 0€
62 Roulston Nathan [Nouvelle Zélande] 24.2s 0€
63 Holub Mojmír [Slovaquie] 24.2s 0€
64 Patashou Wojciech [Biélorussie] 24.2s 0€
65 Koch Obrie [Pays Bas] 24.2s 0€
66 Dehaye Thomas [Belgique] 24.2s 0€
67 Ryan Owen [Royaume Uni] 24.2s 0€
68 Voeckler Côme [France] 24.2s 0€
69 Paren Edmond [Belgique] 24.2s 0€
70 Larsen Gunter [Norvège] 24.2s 0€
71 Hämäläinen Sławomir [Biélorussie] 24.2s 0€
72 Akhmetov Assylhan [Kazakhstan] 24.2s 0€
73 Holst Torgeir [Danemark] 24.2s 0€
74 Sosnowski Teodozjusz [Pologne] 24.2s 0€
75 Vaclavek Zdenek [République Tchèque] 24.2s 0€
76 Meras Ignatas [Lituanie] 24.2s 0€
77 Doyle Karl [Royaume Uni] 24.2s 0€
78 Clément Gael [France] 24.2s 0€
79 Riekstiņš Kaspars [Lettonie] 24.2s 0€
80 Oikarainen Frans [Finlande] 24.2s 0€
81 Vinokourov Oleil [Russie] 24.2s 0€
82 Päivärintä Konstantin [Finlande] 24.2s 0€
83 Lobatchiov Dmitri [Russie] 24.2s 0€
84 Kiely Ochel [Irlande] 24.2s 0€
85 Loaiza Jairo [Mexique] 24.2s 0€
86 Seder Odon [Hongrie] 24.2s 0€
87 Smith Tuku [Nouvelle Zélande] 24.2s 0€
88 Evleov Server [Ouzbékistan] 24.2s 0€
89 Zavrazine Daniil [Russie] 24.2s 0€
90 Kirchen Emmanuel [Luxembourg] 24.2s 0€
91 Beck Stefan [Suisse] 24.2s 0€
92 Broco Abel [Portugal] 24.2s 0€
93 Feliciano Calisto [Portugal] 24.2s 0€
94 Wickel Mark [Allemagne] 24.2s 0€
95 Hondô Koyo [Japon] 24.2s 0€
96 Seubering Clemens [Pays Bas] 24.2s 0€
97 Gutierrez gonzalez José Julián [Venezuela] 24.2s 0€
98 Luchanok Nebojša [Biélorussie] 24.2s 0€
99 Bertolotti Luca [Italie] 24.2s 0€
100 Haes Anton [Allemagne] 24.2s 0€
101 Climaco Graciano [Portugal] 24.2s 0€
102 Fromberg Benson [Australie] 24.2s 0€
103 Akizuki Takasuke [Japon] 24.2s 0€
104 Felipe Oscar [Espagne] 24.2s 0€
105 Volkaw Cveto [Biélorussie] 24.2s 0€
106 Filipini Angiolino [Italie] 24.2s 0€
107 Vrăbioru Benedict [Roumanie] 24.2s 0€
108 Uher Herbert [République Tchèque] 24.2s 0€
109 Urblík Roland [Slovaquie] 24.2s 0€
110 Braten Gustav [Norvège] 24.2s 0€
111 Hayes Kurt [USA] 24.2s 0€
112 Rosko Kardos [Hongrie] 24.2s 0€
113 Solardo Bernardo [Espagne] 24.2s 0€
114 Zacharanka Zdravko [Biélorussie] 24.2s 0€
115 Sobkowiak Józef [Pologne] 24.2s 0€
116 Nedved David [République Tchèque] 24.2s 0€
117 Schmidt Thorbjorn [Danemark] 24.2s 0€
118 Kuze Tamasaburo [Japon] 24.2s 0€
119 Reilles Erico [Portugal] [Chute] 24.2s 0€
120 Petersone Raivis [Lettonie] 24.2s 0€
121 Zaķis Aldis [Lettonie] 24.2s 0€
122 Conrad Max [Luxembourg] 24.2s 0€
123 Filipovich Yevhen [Ukraine] 24.2s 0€
124 Van Der Beek Al [Pays Bas] 24.2s 0€
125 Eppstein Joop [Allemagne] 24.2s 0€
126 Spiegel Ivanichek [Kazakhstan] 24.2s 0€
127 Hanzel Dionýz [Slovaquie] 24.2s 0€
128 Chlebowski Wlodzimierz [Pologne] 24.2s 0€
129 Peri Alfréd [Hongrie] 24.2s 0€
130 Antropov Husan [Ouzbékistan] 24.2s 0€
131 Dueñas Bemabe [Espagne] 24.2s 0€
132 O'Brien Ailill [Irlande] 24.2s 0€
133 Labbé Lukas [Canada] 24.2s 0€
134 Seagar Peter [Nouvelle Zélande] 24.2s 0€
135 Bachan Miloslav [République Tchèque] 24.2s 0€
136 Verdenik Sandor [Slovénie] 24.2s 0€
137 Asheim Sverre [Norvège] 24.2s 0€
138 Hurley Day [Royaume Uni] 24.2s 0€
139 McGregor Tosh [Nouvelle Zélande] 24.2s 0€
140 Kokokscha Nick [Autriche] 24.2s 0€
141 Morkevičius Gintautas [Lituanie] 24.2s 0€
142 Kozuh Casimir [Slovénie] 1m20.5s 0€
143 Stenroos Stefan [Finlande] 1m20.5s 0€
144 Azevedo Albertino [Portugal] 1m20.5s 0€
145 Spiegel Dimitris [Kazakhstan] 1m20.5s 0€
146 Scanlon Glenn [Irlande] 1m20.5s 0€
147 Resteigne Eliott [Belgique] 1m20.5s 0€
148 Klec Borysko [Slovénie] 1m20.5s 0€
149 Lukacs Robi [Hongrie] 1m20.5s 0€
150 Seisenbacher Fabian [Autriche] 2m9.5s 0€

Etape 2

1 Remes Artturi [Finlande] [Attaque !] 4h46m51.1s 50 (10) 12000€ (6000€)
2 Repo Paul [Finlande] 16s 45 (8) 10000€ (5400€)
3 Litvinchuk Gniewko [Biélorussie] 16s 42 (6) 8800€ (4800€)
4 Eizenšteins Fricis [Lettonie] 16s 40 (5) 8000€ (4200€)
5 Prieto Ken [Mexique] 16s 38 (4) 7200€ (3600€)
6 Nordhagen Dylan [Pays Bas] 16s 36 (3) 6800€ (3000€)
7 Brinkerhoff Armin [Pays Bas] 16s 34 (2) 6400€ (2400€)
8 Hoffmann Erich [Danemark] 16s 32 (1) 6000€ (1600€)
9 Obregon Hernan [Colombie] 16s 30 5600€
10 Ferris Ajith [Australie] 16s 28 5200€
11 De la Rive Lars [Suisse] 16s 26 4800€
12 Ardeleanu Eduard [Roumanie] 16s 24 4600€
13 Naglerwicz Benedykt [Pologne] [Crevaison] 16s 22 4400€
14 Jentges Charel [Luxembourg] 16s 20 4200€
15 Ofner Hannes [Autriche] 16s 18 4000€
16 Martinez gomez Alexis [Venezuela] 16s 16 3800€
17 Noffke Cadel [Australie] 16s 14 3600€
18 Teteriouk Mirco [Kazakhstan] 16s 13 3400€
19 Thiart Joshua [Afrique du Sud] 16s 12 3200€
20 Van Nieuwkirk Gidon [Pays Bas] 16s 11 3000€
21 Cibulková Júlia [Slovaquie] 16s 10 2800€
22 Hesjedal Christophe [Canada] 16s 9 2600€
23 Steffensen Klemens [Danemark] 16s 8 2400€
24 Delcourt Mich [Luxembourg] 16s 7 2200€
25 Mavrodin Larion [Roumanie] 16s 6 2000€
26 Even Charles [Luxembourg] 16s 5 2000€
27 Pauwels Patrick [Belgique] 16s 4 2000€
28 Figura Zámor [Hongrie] 16s 3 2000€
29 Dueñas Marcelo [Espagne] 16s 2 2000€
30 Gleba Vasyklo [Ukraine] 16s 1 2000€
31 Kalmanic Borys [Slovénie] 16s 0€
32 Musabayev Jafar [Ouzbékistan] 16s 0€
33 Chappuis Claudio [Suisse] 16s 0€
34 Hren Wiencyslaw [Slovénie] 16s 0€
35 Anderssen Brynolf [Norvège] 16s 0€
36 Zimmermann Maximilian [Autriche] [Crevaison] 16s 0€
37 Suutarinen Urpo [Finlande] 16s 0€
38 Razykov Feruz [Ouzbékistan] 16s 0€
39 Hiley Isaac [Leader Coupe du Monde] [Nouvelle Zélande] 16s 0€
40 Zabolotny Miroslav [Russie] 16s 0€
41 Tovar Cochise [Colombie] 16s 0€
42 Onufer Solt [Hongrie] 16s 0€
43 Jacquema Leo [Espagne] 16s 0€
44 Emerson Eamon [Australie] 16s 0€
45 Van Cleve Izaak [Pays Bas] 16s 0€
46 Jacomino Luigi [Italie] 16s 0€
47 Glavan Mileta [Croatie] 16s 0€
48 Shumanov Rigo [Estonie] 16s 0€
49 MacMhileadha Dara [Irlande] 16s 0€
50 Jasikevičius Gediminas [Lituanie] 16s 0€
51 Langlois Michael [Canada] 16s 0€
52 Millers Arnolds [Lettonie] 16s 0€
53 Fritz Jacob [Autriche] 16s 0€
54 Salcedo Hugo [Colombie] 16s 0€
55 Vashchyla Miłosz [Biélorussie] 16s 0€
56 Wagner Hans [Allemagne] 16s 0€
57 Kramnik Roman [Russie] 16s 0€
58 Tarvis Tarmo [Estonie] 16s 0€
59 Deschênes Tomas [Canada] [Crevaison] 16s 0€
60 Battistella Roberto [Italie] 16s 0€
61 Hauger Morten [Norvège] 16s 0€
62 Aubakirov Zanitdin [Ouzbékistan] 16s 0€
63 Beaume toni [Luxembourg] 16s 0€
64 Tôda Tadatoshi [Japon] 16s 0€
65 Terleckas Osvaldas [Lituanie] 16s 0€
66 Rinck Antoine [Suisse] 16s 0€
67 Einikis Aurelijus [Lituanie] 16s 0€
68 Lepetit Peter [Belgique] 16s 0€
69 Kido Nobuharu [Japon] 16s 0€
70 Laudrup Olaf [Norvège] 16s 0€
71 Glinskis Eugenijus [Lituanie] 16s 0€
72 Appleby Alecsander [Australie] 16s 0€
73 Saira Niko [Finlande] 16s 0€
74 Hurley Brendan [Royaume Uni] 16s 0€
75 Ambrosio Paulo [Portugal] 16s 0€
76 Baigudinov Mukhametkali [Kazakhstan] 16s 0€
77 Kasper Rorric [Slovénie] 16s 0€
78 Neuer Lennard [Allemagne] 16s 0€
79 Nührenbörger Danny [Luxembourg] 16s 0€
80 Gillet Gert [Belgique] 16s 0€
81 Ligeti Otto [Autriche] 16s 0€
82 Schnabl Stefan [Autriche] 16s 0€
83 Reyes Elmer [Espagne] 16s 0€
84 Deniefl Greg [Autriche] 16s 0€
85 Cauvin Samuel [France] 16s 0€
86 Thiebaut Nico [Afrique du Sud] 16s 0€
87 Clayton Adam [Afrique du Sud] 16s 0€
88 Lennox Harvey [Royaume Uni] 16s 0€
89 Chouinard Gordon [Canada] 16s 0€
90 Magic Aksentije [Croatie] 16s 0€
91 Ražanauskas Juozas [Lituanie] 16s 0€
92 Mitcov Nicu [Roumanie] 16s 0€
93 Overgaard Marius [Danemark] 16s 0€
94 Amerman Cees [Pays Bas] 16s 0€
95 Obregon Ruben dario [Colombie] 16s 0€
96 Rivera Valentin [Mexique] 16s 0€
97 Iwakura Tadahiro [Japon] 16s 0€
98 Kolník Ján [Slovaquie] 16s 0€
99 Khrapunov Kapan [Kazakhstan] 16s 0€
100 MacConvey Cecht [Irlande] 16s 0€
101 Johannesen Jesper [Danemark] 16s 0€
102 Kollar Zsigmond [Hongrie] 16s 0€
103 Hubnik Slavek [République Tchèque] 16s 0€
104 Poteraş Eusebiu [Roumanie] 16s 0€
105 Bodet Sylvain [France] 16s 0€
106 MacLean Zack [Royaume Uni] 16s 0€
107 Vassiliev Vova [Russie] 16s 0€
108 Castronovo Ernesto [Italie] 16s 0€
109 Julius Josh [Afrique du Sud] 16s 0€
110 Trichardt Neeltje [Pays Bas] 16s 0€
111 Nitra Gabriel [Slovaquie] 16s 0€
112 Steffensen Tue [Danemark] 16s 0€
113 Desabato Alfio [Argentine] 16s 0€
114 Mesi Pertti [Estonie] 16s 0€
115 Schou Ouge [Danemark] 16s 0€
116 Triana Mauricio [Colombie] 16s 0€
117 Sjödin Tomas [Suède] 16s 0€
118 Pešková Alexander [Slovaquie] 16s 0€
119 Martin Mika [Suisse] 16s 0€
120 Michiels Rafaël [Belgique] 16s 0€
121 Sierra Juan pablo [Colombie] 16s 0€
122 Dunn Lou'ca [Australie] 16s 0€
123 Babyak Hryhir [Ukraine] 16s 0€
124 Levi Marius [Danemark] 16s 0€
125 Birkerts Mārtiņš [Lettonie] 16s 0€
126 Sjösten Oscar [Suède] 16s 0€
127 Asurmaktov Gueorgui [Ouzbékistan] 16s 0€
128 Vink Kieran [Nouvelle Zélande] 16s 0€
129 Locher Ivan [Suisse] 16s 0€
130 Reyes Favio [Mexique] 16s 0€
131 Baltiņš Egils [Lettonie] 16s 0€
132 Carnbäck Kâre-Kim [Suède] 16s 0€
133 Ferney Juan-manuel [Colombie] 16s 0€
134 Pironi Fabrizio [Italie] 16s 0€
135 Renev Askar [Kazakhstan] 16s 0€
136 Petrov Ieremei [Russie] 16s 0€
137 Kellerman Fabian [Allemagne] 16s 0€
138 Bollinger Kadison [Australie] 16s 0€
139 Baratteri Geminiano [Italie] 16s 0€
140 Elm Karl-Âke [Suède] 16s 0€
141 Kukk Ülo [Estonie] 16s 0€
142 Ward Owen [USA] 16s 0€
143 Keane Neal [Irlande] 16s 0€
144 Waldner Alex [Suède] 16s 0€
145 Flecha Toni [Espagne] 16s 0€
146 Crum Anthony [Nouvelle Zélande] 16s 0€
147 Naiov Rashid [Ouzbékistan] 16s 0€
148 Fedotov Daniil [Russie] 16s 0€
149 Gaultier Janis [Belgique] 16s 0€
150 Mihaljevic Nenad [Croatie] [Crevaison] 1m28.1s 0€

Etape 3

1 Philippoussis Judd [Australie] [Attaque !] 4h17m37.4s 50 (10) 12000€ (6000€)
2 Savolainen Otto [Finlande] [Attaque !] 0s 45 (8) 10000€ (5400€)
3 Travis Colin [Nouvelle Zélande] 13s 42 (6) 8800€ (4800€)
4 Mucha Osip [Ukraine] 13s 40 (5) 8000€ (4200€)
5 Gruzdev Aslan [Kazakhstan] 13s 38 (4) 7200€ (3600€)
6 Mathews Harry [USA] 13s 36 (3) 6800€ (3000€)
7 Ekman Ingmar [Suède] 13s 34 (2) 6400€ (2400€)
8 Ivanc Jure [Slovénie] 13s 32 (1) 6000€ (1600€)
9 Nixon Rory [Irlande] 13s 30 5600€
10 Severn Joe [Royaume Uni] 13s 28 5200€
11 Bajamic Varko [Croatie] 13s 26 4800€
12 Nasu Yoshio [Japon] 13s 24 4600€
13 Scott Damon [USA] 13s 22 4400€
14 Stevens Thomas [Nouvelle Zélande] 13s 20 4200€
15 Robertson Noe [USA] 13s 18 4000€
16 Martínez Wilfred [Mexique] 13s 16 3800€
17 Vinandy Yann [Luxembourg] 13s 14 3600€
18 Dmitriyev Kobby [Kazakhstan] 13s 13 3400€
19 Zhiyentayev Marat [Kazakhstan] 13s 12 3200€
20 van Vuuren Frederik [Leader UCV] [Leader - de 23 ans] [Afrique du Sud] 13s 11 3000€
21 Nicolay Jorge [Luxembourg] 13s 10 2800€
22 Buhl Noel [Autriche] 13s 9 2600€
23 Pilon Félix [Canada] 13s 8 2400€
24 Niemi Rauno [Finlande] 13s 7 2200€
25 Järvenpää Hann [Finlande] 13s 6 2000€
26 Breznik Wenzel [Slovénie] 13s 5 2000€
27 O'Mara Jacob [Irlande] 13s 4 2000€
28 Moller Lauredz [Danemark] 13s 3 2000€
29 Iannone Felice [Italie] 13s 2 2000€
30 Musabayev Alisher [Ouzbékistan] 13s 1 2000€
31 Cards Yann [Luxembourg] 13s 0€
32 MacAullife Cathal [Irlande] 13s 0€
33 Onakatomi Kandayû [Japon] 13s 0€
34 Romanko Kostya [Ukraine] 13s 0€
35 Dane Alfréd [Hongrie] 13s 0€
36 Boom Emre [Pays Bas] 13s 0€
37 O'Cassidy Maitias [Irlande] 13s 0€
38 Kasper Blaz [Slovénie] 13s 0€
39 Gales Zarek [Slovénie] 13s 0€
40 Lau Karthik [Luxembourg] 13s 0€
41 Treier Reimo [Estonie] 13s 0€
42 Šťastný Rastislav [Slovaquie] 13s 0€
43 Mikulak Hryhir [Ukraine] 13s 0€
44 Leko Mica [Croatie] 13s 0€
45 Gaudreault Rafael [Canada] 13s 0€
46 Zlate Costin [Roumanie] 13s 0€
47 Dyachenko Baltabek [Kazakhstan] 13s 0€
48 Nava Wilfred [Mexique] 13s 0€
49 Swart Ben [Pays Bas] 13s 0€
50 Pell Jason [Irlande] 13s 0€
51 Butorac Dario [Croatie] 13s 0€
52 Bernoulli Ruben [Suisse] 13s 0€
53 Marchal Florent [France] 13s 0€
54 Simone Emanuele [Italie] 13s 0€
55 Malle Gérald [France] 13s 0€
56 MacRibben Denis [Irlande] 13s 0€
57 Barentstochter Max [Pays Bas] 13s 0€
58 Pawlak Bronislaw [Pologne] 13s 0€
59 Lapina Staņislavs [Lettonie] 13s 0€
60 Patten Gabi [Afrique du Sud] 13s 0€
61 Rozenberga Ričards [Lettonie] 13s 0€
62 du Toit Luke [Afrique du Sud] 13s 0€
63 Ball Ace [Australie] 13s 0€
64 Pongia Dan [Nouvelle Zélande] 13s 0€
65 Tallon Albert [Australie] 13s 0€
66 Suffern Michael [Pays Bas] 13s 0€
67 Hobson Logunn [Australie] 13s 0€
68 Alvarez perez Víctor Manuel [Venezuela] 13s 0€
69 Zweig Gerhard [Autriche] 13s 0€
70 Labuschagne Joshua [Afrique du Sud] 13s 0€
71 Fourck Jakke [Belgique] 13s 0€
72 Babatiev Serguei [Russie] 13s 0€
73 Katerinotchkine Borislav [Russie] 13s 0€
74 Müller Timm [Allemagne] 13s 0€
75 Dalen Ivar [Norvège] 13s 0€
76 Būga Marijonas [Lituanie] 13s 0€
77 Cole Gregg [Nouvelle Zélande] 13s 0€
78 Quizedo Luis [Colombie] 13s 0€
79 Akhmetov Dimitri [Kazakhstan] 13s 0€
80 Estigarribia Jonathan [Argentine] 13s 0€
81 Benitez Claudio [Espagne] 13s 0€
82 Governador Erico [Portugal] 13s 0€
83 von Frisch Gerhard [Autriche] 13s 0€
84 Parra Alberto [Colombie] 13s 0€
85 O'Fallamhain Szymon [Irlande] 13s 0€
86 Ulmer Toby [Nouvelle Zélande] 13s 0€
87 Indurain Duarte [Espagne] 13s 0€
88 Zurita Gerardo [Venezuela] 13s 0€
89 Amariei Crăciun [Roumanie] 13s 0€
90 Abdiyev Mirko [Kazakhstan] 13s 0€
91 Sillars Jayden [Nouvelle Zélande] 13s 0€
92 McLachlan Gavin [Australie] 13s 0€
93 Robrecht Stefan [Allemagne] 13s 0€
94 Kilmister James [Royaume Uni] 13s 0€
95 Schiele Manfred [Autriche] 13s 0€
96 Krämer Lennard [Allemagne] 13s 0€
97 Eagle Banner [Australie] 13s 0€
98 Zasimovich Rustam [Ouzbékistan] 13s 0€
99 Fomichev Slavo [Biélorussie] 13s 0€
100 Škėma Kostas [Lituanie] [Attaque !] 30s 0€
101 Aguilar Duban [Colombie] 40.6s 0€
102 Vinokourov Liub [Russie] [Crevaison] 40.6s 0€
103 Gregg Adon [Australie] 40.6s 0€
104 Matysek Wojtech [République Tchèque] 40.6s 0€
105 Tadic Predrag [Croatie] 40.6s 0€
106 Horvat Alfréd [Hongrie] 40.6s 0€
107 Väyrinen Valio [Finlande] 40.6s 0€
108 Lefebvre Louis [Canada] 40.6s 0€
109 Hämäläinen Petteri [Finlande] 40.6s 0€
110 Glimazetdinov Ilyas [Ouzbékistan] 40.6s 0€
111 Muravyev Kholmatzhon [Kazakhstan] 40.6s 0€
112 Rasch Olav [Norvège] [Crevaison] 40.6s 0€
113 Dufek Marian [République Tchèque] 40.6s 0€
114 Pumpurs Oskars [Lettonie] 40.6s 0€
115 De Jager Stefaan [Afrique du Sud] 40.6s 0€
116 Filipic Jernej [Slovénie] 40.6s 0€
117 Carranza Heriberto [Colombie] 40.6s 0€
118 Krämer Maike [Allemagne] 40.6s 0€
119 Dārziņš Viļums [Lettonie] 40.6s 0€
120 Kobori Baiken [Japon] 40.6s 0€
121 Zamora José Ángel [Venezuela] 40.6s 0€
122 Nowosielski Dawid [Pologne] 40.6s 0€
123 Taylor Dillan [Canada] [Chute] 40.6s 0€
124 Ancinec Borek [République Tchèque] 40.6s 0€
125 Wolkovscki Lucian [Roumanie] 40.6s 0€
126 Rusak Kostya [Ukraine] 40.6s 0€
127 Seder Tas [Hongrie] 40.6s 0€
128 Jürgen Yan [Allemagne] 40.6s 0€
129 Babin Tomko [Ukraine] 40.6s 0€
130 Zapico Francisco [Venezuela] [Chute] 40.6s 0€
131 Karlik Volodymir [Ukraine] [Crevaison] 40.6s 0€
132 Salo Joakim [Finlande] 40.6s 0€
133 Pavlenko Danslav [Russie] 40.6s 0€
134 Baechle Endy [Belgique] 40.6s 0€
135 Lau Marcus [Luxembourg] 40.6s 0€
136 Strom Halldor [Norvège] 40.6s 0€
137 Gentzel Patrik [Suède] 40.6s 0€
138 Hrženjak Radames [Croatie] 40.6s 0€
139 Bischoff Bart [Allemagne] 40.6s 0€
140 Solana Abenicio [Mexique] 40.6s 0€
141 Chosokabe Yoshimoto [Japon] 40.6s 0€
142 Grant Edgar [Royaume Uni] 40.6s 0€
143 Dolensky Jiri [République Tchèque] 40.6s 0€
144 Trumble Ahmad [Australie] 40.6s 0€
145 Tapia Edgar [Venezuela] 40.6s 0€
146 Skujins Ain [Estonie] 40.6s 0€
147 Vernest Daan [Pays Bas] 40.6s 0€
148 Iakouchev Ipatil [Russie] 40.6s 0€
149 Sjösten Ragnar [Suède] [Crevaison] 1m10.6s 0€
150 Peleiro Filipe [Portugal] [Chute] 1m10.6s 0€