Tour Vapa Juniors Saison 16
Table of Contents

Etape1

Place Nom Prénom Pays Equipe Temps Points Prix Général
1 Briedis Jānis [Lettonie] 5h44m30.3s 50 (10) 12000€ (6000€) U22
2 Abdulin Nazer [Kazakhstan] 0s 45 (8) 10000€ (5400€) U22
3 Rusinko Aleksander [Ukraine] 0s 42 (6) 8800€ (4800€) U22
4 Stăvaru Cosmin [Roumanie] 0s 40 (5) 8000€ (4200€) U22
5 Tatár Anton [Slovaquie] 0s 38 (4) 7200€ (3600€) U22
6 Kurokawa Masashi [Japon] 0s 36 (3) 6800€ (3000€) U22
7 Meyer Dagfinn [Danemark] 0s 34 (2) 6400€ (2400€) U22
8 Daams Ahren [Belgique] 0s 32 (1) 6000€ (1600€) U22
9 Kurghansky Muxammetdin [Ouzbékistan] 0s 30 5600€ U22
10 Hammermann Wolf [Allemagne] 0s 28 5200€ U22
11 Ivanek Damick [Slovénie] 0s 26 4800€ U22
12 McCoy Chandler [USA] 0s 24 4600€ U22
13 Kobal Stanig [Slovénie] 0s 22 4400€ U22
14 Medici Miguel [Argentine] 0s 20 4200€ U22
15 Krämer Albrecht [Allemagne] 0s 18 4000€ U22
16 FitzSimons Harry [Royaume Uni] 0s 16 3800€ U22
17 Lasutkin Kanstantin [Biélorussie] 0s 14 3600€ U22
18 Quinta Abelardo [Portugal] 0s 13 3400€ U22
19 Furrer Nicolas [Suisse] 0s 12 3200€ U22
20 Bezjak Bohuslav [Slovénie] 0s 11 3000€ U22
21 Goian Ciprian [Roumanie] 0s 10 2800€ U22
22 Boška Radomír [Slovaquie] 0s 9 2600€ U22
23 Eizenšteins Lauris [Lettonie] 0s 8 2400€ U22
24 Jantošovič Móric [Slovaquie] 0s 7 2200€ U22
25 De boer Leon [Pays Bas] 0s 6 2000€ U22
26 Gundic Slavisa [Croatie] 0s 5 2000€ U22
27 Tillström Labinor [Suède] 0s 4 2000€ U22
28 Graf Yann [Luxembourg] 0s 3 2000€ U22
29 Smith Griffin [Royaume Uni] 0s 2 2000€ U22
30 Rips Vilnis [Lettonie] 0s 1 2000€ U22
31 Pell Haider [Australie] 0s 0€ U22
32 Boda Barna [Hongrie] 0s 0€ U22
33 Gero Vratislav [République Tchèque] 0s 0€ U22
34 Zvorişteanu Romică [Roumanie] 0s 0€ U22
35 Simon Mauricio [Venezuela] 0s 0€ U22
36 Lauritzen Peder [Danemark] 0s 0€ U22
37 Engebresten Alrik [Norvège] 0s 0€ U22
38 Pitu Brian [Argentine] 0s 0€ U22
39 MacFeohrais Noah [Irlande] 0s 0€ U22
40 Cizek Jaroslav [République Tchèque] 0s 0€ U22
41 Janssens Eddy [Belgique] 0s 0€ U22
42 Nys Jean-charles [Belgique] 0s 0€ U22
43 Horillo Rodolfo [Espagne] 0s 0€ U22
44 Portillo Arturo [Venezuela] 0s 0€ U22
45 Švedas Mindaugas [Lituanie] 0s 0€ U22
46 Badoit Mike [France] 0s 0€ U22
47 Stepancki Ryszard [Pologne] 0s 0€ U22
48 Bazayev Andrey [Kazakhstan] 0s 0€ U22
49 Rabatin Ozor [Hongrie] 0s 0€ U22
50 Balog Radames [Croatie] 0s 0€ U22
51 Quist Gedeon [Australie] 0s 0€ U22
52 Zyrianov Dobromir [Russie] 0s 0€ U22
53 Klammer Herrman [Autriche] 0s 0€ U22
54 Jennings Montgommery [Irlande] 0s 0€ U22
55 Dyrbov Kliment [Russie] 0s 0€ U22
56 Schwartz Jonathan [Luxembourg] 0s 0€ U22
57 Fritz Arnbjörn [Suède] 0s 0€ U22
58 Tabor Rókus [Hongrie] 0s 0€ U22
59 Postolache Petrică [Roumanie] 0s 0€ U22
60 Ichihara Ren [Japon] 0s 0€ U22
61 Salcedo Erick [Venezuela] 0s 0€ U22
62 Zarco Brandon [Venezuela] 0s 0€ U22
63 Ersberg Sigurd [Suède] 0s 0€ U22
64 Fee Uaine [Irlande] 0s 0€ U22
65 Rydersstedt Bjarnolf [Suède] 0s 0€ U22
66 Krajnik Olexandr [Ukraine] 0s 0€ U22
67 Gonzalez Araujo [Colombie] 0s 0€ U22
68 Taverner Jevandre [Afrique du Sud] 0s 0€ U22
69 Turi Tihamér [Hongrie] 0s 0€ U22
70 Pranjic Hugo [Croatie] 0s 0€ U22
71 Lamontagne Owen [Canada] 0s 0€ U22
72 Martinaitis Rasa [Lituanie] 0s 0€ U22
73 Lapierre Maxime [Canada] 0s 0€ U22
74 Kuroda Matsuo [Japon] 0s 0€ U22
75 Donald Dover [Nouvelle Zélande] 0s 0€ U22
76 Riquelme Juan Miguel [Argentine] 0s 0€ U22
77 Yeats Kevin [Irlande] 27.8s 0€ U22
78 Kashechkin Renat [Kazakhstan] 27.8s 0€ U22
79 Kada Tetsunori [Japon] 27.8s 0€ U22
80 Bjerre Lauritz [Danemark] 27.8s 0€ U22
81 Gouet Leandro [Espagne] 27.8s 0€ U22
82 Madrid Juan Francisco [Argentine] 27.8s 0€ U22
83 Gaitan Esteban [Argentine] [Crevaison] 27.8s 0€ U22
84 Koch Jeremy [Suisse] 27.8s 0€ U22
85 Furbank Oliver [Afrique du Sud] 27.8s 0€ U22
86 Carrero Dagoverto [Mexique] 27.8s 0€ U22
87 Cura Graciano [Portugal] 27.8s 0€ U22
88 Backer Edmond [Belgique] 27.8s 0€ U22
89 Cep Tomas [République Tchèque] 27.8s 0€ U22
90 Aarberg Frederik [Suisse] 27.8s 0€ U22
91 Pastre Leopoldo [Italie] 27.8s 0€ U22
92 Tadijev Pavel [Ouzbékistan] 27.8s 0€ U22
93 Sutherland Kade [Australie] 27.8s 0€ U22
94 Nepia Tony [Nouvelle Zélande] [Chute] 27.8s 0€ U22
95 Lam Joseph [Canada] [Crevaison] 27.8s 0€ U22
96 Lamos Zoltán [Hongrie] 27.8s 0€ U22
97 Oppelt Ignac [Autriche] 27.8s 0€ U22
98 Dyachenko Pavel [Kazakhstan] 27.8s 0€ U22
99 Leisserova Slavomir [République Tchèque] 27.8s 0€ U22
100 Gandler Johan [Autriche] 27.8s 0€ U22
101 Biondo Roberto [Italie] 27.8s 0€ U22
102 Scognamiglio Giacomo [Italie] 27.8s 0€ U22
103 Klammer Greg [Autriche] 27.8s 0€ U22
104 Sokolsky Arvīds [Lettonie] 27.8s 0€ U22
105 Liv Enar [Suède] 27.8s 0€ U22
106 Khizhnichenko Oraz [Kazakhstan] 27.8s 0€ U22
107 Kashechkin Madiyar [Kazakhstan] 27.8s 0€ U22
108 Zlotnicki Cezary [Pologne] 27.8s 0€ U22
109 Mienie Gavin [Afrique du Sud] 27.8s 0€ U22
110 Pecnik Rurik [Slovénie] 27.8s 0€ U22
111 Bazarov Mikhail [Russie] 27.8s 0€ U22
112 Kimura Tokimasa [Japon] 27.8s 0€ U22
113 Pieger toni [Luxembourg] 27.8s 0€ U22
114 Avdeiev Elisei [Russie] 27.8s 0€ U22
115 De Vlaming Patrick [Pays Bas] [Attaque !] 42.5s 0€ U22
116 Aldinger Jeremy [Suisse] 59.1s 0€ U22
117 Sanger Lauredz [Danemark] 59.1s 0€ U22
118 Gjelsvik Mickaelsen [Norvège] 59.1s 0€ U22
119 Walton Josef [Canada] 59.1s 0€ U22
120 Bergant Venceslas [Slovénie] [Chute] 59.1s 0€ U22
121 Grosso Giordano [Italie] 59.1s 0€ U22
122 Møllested Vilfred [Danemark] 59.1s 0€ U22
123 Soti Baldo [Mexique] 59.1s 0€ U22
124 Chemaly Nolan [Afrique du Sud] 59.1s 0€ U22
125 O'Raghallaigh Shane [Irlande] 59.1s 0€ U22
126 Kirchen Marcus [Luxembourg] 59.1s 0€ U22
127 Morales Valentino [Mexique] 59.1s 0€ U22
128 Wroe Ahmed [Australie] 59.1s 0€ U22
129 Gonda Titusz [Hongrie] 59.1s 0€ U22
130 Franic Nenad [Croatie] 59.1s 0€ U22
131 Fjeld Dagfinn [Norvège] 59.1s 0€ U22
132 Attinger Aimeric [Suisse] 59.1s 0€ U22
133 Shibata Nagakatsu [Japon] 59.1s 0€ U22
134 Pfannberger Niko [Autriche] 59.1s 0€ U22
135 Dahl Lidvig [Norvège] 59.1s 0€ U22
136 Spinosa Sebastiano [Italie] 59.1s 0€ U22
137 Salgado Ulises [Mexique] 59.1s 0€ U22
138 Baets Johan [Belgique] 59.1s 0€ U22
139 fon Freitāgs Vilis [Lettonie] 59.1s 0€ U22
140 Padrnos Vladan [République Tchèque] 59.1s 0€ U22
141 Shefer Cobi [Kazakhstan] 59.1s 0€ U22
142 Kunanbaïouli Mile [Kazakhstan] 59.1s 0€ U22
143 Ponsford Alistair [Australie] 59.1s 0€ U22
144 Gödel Mathias [Autriche] 59.1s 0€ U22
145 Vrba Bartolomej [République Tchèque] 59.1s 0€ U22
146 Socik Janka [Pologne] 59.1s 0€ U22
147 Kocevar Nikita [Slovénie] 1m28.1s 0€ U22
148 Abramovic Pavel [Croatie] 1m28.1s 0€ U22
149 Sàggio Edmondo [Italie] 3m10.5s 0€ U22
150 Vernet Richard [France] 3m24.2s 0€ U22

Etape2

1 Morinas Linas [Lituanie] 6h5m42.5s 50 (10) 12000€ (6000€) U22
2 Gjersten Gerolf [Norvège] 0s 45 (8) 10000€ (5400€) U22
3 Dupond Dylan [France] 0s 42 (6) 8800€ (4800€) U22
4 Gil Elías [Espagne] 0s 40 (5) 8000€ (4200€) U22
5 Švehla Dávid [Slovaquie] 0s 38 (4) 7200€ (3600€) U22
6 Vermaelen Yarno [Leader UCV] [Leader Coupe du Monde] [Leader - de 23 ans] [Belgique] 4.8s 36 (3) 6800€ (3000€) U22
7 Galaunė Modestas [Lituanie] 4.8s 34 (2) 6400€ (2400€) U22
8 Blignaut MC [Afrique du Sud] 4.8s 32 (1) 6000€ (1600€) U22
9 Poncin Frank [Belgique] 11.5s 30 5600€ U22
10 Pineau Teddy [France] 11.5s 28 5200€ U22
11 Kruger Kai [Allemagne] 11.5s 26 4800€ U22
12 O'Raghallaigh Phelan [Irlande] 11.5s 24 4600€ U22
13 Corradi Gaetano [Italie] 11.5s 22 4400€ U22
14 Starostenko Zdravkovitch [Biélorussie] [Attaque !] 12.6s 20 4200€ U22
15 Sidelnikov Waclaw [Kazakhstan] 15.7s 18 4000€ U22
16 Major Piusz [Hongrie] 15.7s 16 3800€ U22
17 Iorgu Codruţ [Roumanie] 15.7s 14 3600€ U22
18 Laudrup Almenning [Norvège] 15.7s 13 3400€ U22
19 Solari Fran [Argentine] 15.7s 12 3200€ U22
20 Steffen Yannick [Luxembourg] [Attaque !] 19.9s 11 3000€ U22
21 Michelsen Kristen [Danemark] 20s 10 2800€ U22
22 Tedbbutt Glen [Australie] 20s 9 2600€ U22
23 Hori Yoshisune [Japon] 20s 8 2400€ U22
24 Oustimovitch Isaac [Russie] 20s 7 2200€ U22
25 Dufek Bartolomej [République Tchèque] 20s 6 2000€ U22
26 Luyt Thijs [Pays Bas] 24.7s 5 2000€ U22
27 Price Yann [Royaume Uni] 24.7s 4 2000€ U22
28 Sansone Marcello [Italie] 24.7s 3 2000€ U22
29 Bilobrk Gorcin [Croatie] 24.7s 2 2000€ U22
30 Gorenc Kolia [Slovénie] 24.7s 1 2000€ U22
31 Serrano Federico [Mexique] 28.6s 0€ U22
32 Krivec Miha [Slovénie] 28.6s 0€ U22
33 Castillo Nasario [Mexique] 28.6s 0€ U22
34 Sivstov Borya [Biélorussie] 28.6s 0€ U22
35 Kaplan Vladimer [Slovénie] 28.6s 0€ U22
36 Wasko Dimitri [Ukraine] 28.6s 0€ U22
37 Jank Menyhért [Hongrie] 28.6s 0€ U22
38 Ryjenkaw Jaropolk [Biélorussie] 28.6s 0€ U22
39 Porte Lyle [Australie] 28.6s 0€ U22
40 Gordona Egoi [Espagne] 28.6s 0€ U22
41 Brookes Braxxden [Australie] 28.6s 0€ U22
42 Gómez Maldonado Obel [Mexique] [Attaque !] 30s 0€ U22
43 Pahinin Shavkat [Ouzbékistan] 32.4s 0€ U22
44 Julius Danie [Afrique du Sud] 32.4s 0€ U22
45 Käpp Gert [Estonie] 32.4s 0€ U22
46 Zeltiņš Eduards [Lettonie] 32.4s 0€ U22
47 Behring breivik Gudbjorn [Norvège] 32.4s 0€ U22
48 Selva Constantino [Portugal] 32.4s 0€ U22
49 Miura Dokuohtei [Japon] 32.4s 0€ U22
50 Ximenez Paco [Espagne] 32.4s 0€ U22
51 Doyhamboure Alí [Espagne] 32.4s 0€ U22
52 Kokol Vassily [Slovénie] 36.3s 0€ U22
53 Männi Kaljo [Estonie] 36.3s 0€ U22
54 Georgeson Eadin [Australie] 36.3s 0€ U22
55 Borrajo Matias [Argentine] 36.3s 0€ U22
56 Kofoed Svend [Danemark] 36.3s 0€ U22
57 Puskas Kinga [Hongrie] 36.3s 0€ U22
58 Bartunek Caslav [République Tchèque] 36.3s 0€ U22
59 Bergeron Christophe [Canada] 36.3s 0€ U22
60 Otaru Frans [Finlande] 36.3s 0€ U22
61 Landertinger Elias [Autriche] 36.3s 0€ U22
62 Silovs Juris [Lettonie] 36.3s 0€ U22
63 Mealamu Jack [Nouvelle Zélande] 40s 0€ U22
64 Lepšík Tichomír [Slovaquie] 40s 0€ U22
65 Daman Jenk [Luxembourg] 40s 0€ U22
66 Obermaier Robert [Suisse] 43.8s 0€ U22
67 Dubovský Belo [Slovaquie] 43.8s 0€ U22
68 Babatiev Lev [Russie] 43.8s 0€ U22
69 Kunanbaïouli Wenzel [Kazakhstan] 43.8s 0€ U22
70 Colla Alejandro [Argentine] 47s 0€ U22
71 Prieto Ubaldo [Mexique] 47s 0€ U22
72 Zhumaskaliyev Talgat [Kazakhstan] 47s 0€ U22
73 Dudik Sava [Ukraine] 47s 0€ U22
74 Zambrano Narcizo [Mexique] [Chute] 47s 0€ U22
75 Hoffman Johann [Allemagne] 47s 0€ U22
76 Pelan Bruno [France] 47s 0€ U22
77 Raspoutine Bogdan [Russie] 47s 0€ U22
78 Frei Tomas [Allemagne] 52s 0€ U22
79 Houanard Pierrick [France] 52s 0€ U22
80 Walker Dieter [Allemagne] 52s 0€ U22
81 Novorgov Elmurod [Ouzbékistan] 52s 0€ U22
82 Moolman David [Afrique du Sud] 52s 0€ U22
83 Sarv Kimmo [Estonie] 52s 0€ U22
84 Öpik Mart [Estonie] 52s 0€ U22
85 Villegas Gerardo [Venezuela] 55.7s 0€ U22
86 Baumann Marcel [Suisse] [Chute] 55.7s 0€ U22
87 Van Cleef Mateus [Belgique] 55.7s 0€ U22
88 Leonardo Marco [Espagne] 55.7s 0€ U22
89 Tissone Ciro [Argentine] 55.7s 0€ U22
90 Czyz Luka [Ukraine] 55.7s 0€ U22
91 Sobczak Leon [Pologne] 55.7s 0€ U22
92 Montero Miguel Ángel [Venezuela] 55.7s 0€ U22
93 Truben Kamil [Slovaquie] 55.7s 0€ U22
94 MacLean Roger [Royaume Uni] 59.5s 0€ U22
95 Kollar Ludek [République Tchèque] 59.5s 0€ U22
96 Tarnovetski Jarek [Russie] 59.5s 0€ U22
97 Gidéle Bent [Belgique] 59.5s 0€ U22
98 Chisholm Wilhem [Royaume Uni] 59.5s 0€ U22
99 Stere Samoilă [Roumanie] 59.5s 0€ U22
100 Abdiyev Kuanyshbek [Kazakhstan] 59.5s 0€ U22
101 Txurruka Diego [Espagne] 59.5s 0€ U22
102 Abbecassis Valdo [Espagne] 59.5s 0€ U22
103 Sheridan Elijah [Nouvelle Zélande] 59.5s 0€ U22
104 Tasmagambetov Kapan [Kazakhstan] 59.5s 0€ U22
105 Sandrelli Vinicio [Italie] 1m4s 0€ U22
106 Cavendish Mark [Royaume Uni] 1m4s 0€ U22
107 Guesdon Juste [France] 1m4s 0€ U22
108 Rodriguez Gustavo [Argentine] 1m4s 0€ U22
109 Ojavee Riko [Estonie] 1m4s 0€ U22
110 Gavrilă Mihai [Roumanie] 1m4s 0€ U22
111 Capol Johann [Suisse] 1m4s 0€ U22
112 Clarke Walter [Royaume Uni] 1m4s 0€ U22
113 Cyprich René [Slovaquie] 1m7.9s 0€ U22
114 Devidov Sigmund [Norvège] 1m7.9s 0€ U22
115 Fabeck Adler [Allemagne] 1m7.9s 0€ U22
116 Akhmetov Ablai [Kazakhstan] 1m7.9s 0€ U22
117 Rakitic Sasa [Croatie] 1m7.9s 0€ U22
118 Bach Bent [Danemark] 1m7.9s 0€ U22
119 Lasheras Mauro [Espagne] 1m12s 0€ U22
120 Maucourt Antoine [France] 1m12s 0€ U22
121 Wieslander Lars-Göran [Suède] 1m15.2s 0€ U22
122 Kovac Mika [Autriche] 1m15.2s 0€ U22
123 Zyrianov Karei [Russie] 1m15.2s 0€ U22
124 Povelsen Erlend [Danemark] 1m15.2s 0€ U22
125 Baran Jan [Ukraine] 1m15.2s 0€ U22
126 MacQuaid Eber [Irlande] 1m19.9s 0€ U22
127 Gherman Antonel [Roumanie] 1m19.9s 0€ U22
128 Lee Jorden [Canada] 1m19.9s 0€ U22
129 Ryan Brian [Irlande] 1m19.9s 0€ U22
130 Almeida Graciliano [Portugal] 1m24.3s 0€ U22
131 Lynch Neil [USA] 1m24.3s 0€ U22
132 Lasheras Damafe [Espagne] 1m24.3s 0€ U22
133 Giggs Shaun [Royaume Uni] 1m24.3s 0€ U22
134 De jong Nikolaas [Pays Bas] 1m24.3s 0€ U22
135 Grönman Jesse [Finlande] 1m24.3s 0€ U22
136 O'Doherty Ordan [Irlande] 1m28.2s 0€ U22
137 Donald Colin [Nouvelle Zélande] 1m28.2s 0€ U22
138 Batur Abdumalik [Ouzbékistan] 1m28.2s 0€ U22
139 Mazurek Radoslaw [Pologne] 1m28.2s 0€ U22
140 Kurucz Szescõ [Hongrie] 1m28.2s 0€ U22
141 Weinhandl Arnbjörn [Suède] 1m28.2s 0€ U22
142 Viniss Ratko [Croatie] 1m28.2s 0€ U22
143 Vinandy Sven [Luxembourg] 1m32.5s 0€ U22
144 King Lawrence [USA] 1m32.5s 0€ U22
145 Sànchez Pedro [Argentine] 1m38.9s 0€ U22
146 Llebret Rubén [Espagne] [Crevaison] 1m49.4s 0€ U22
147 Bartok Benedek [Hongrie] [Crevaison] 1m55.5s 0€ U22
148 Gödel Marco [Autriche] 2m3.8s 0€ U22
149 Smailov Demetri [Kazakhstan] [Crevaison] 2m9.2s 0€ U22
150 MacSiomoin Baile [Irlande] 2m27.7s 0€ U22