Tour Vip U22 Saison 16 Cyclo

Place Nom Prénom Pays Equipe Temps
1 Haavardsholm Ole heinar ga92_team 2h33m23.6s 9203,60
2 Anderson Adam Kkclaquette 7.3s 9210,88
3 Levy Henry BMC 2 21.8s 9225,38
4 Elofsson Gunnar Keyblade team 47.2s 9250,80
5 Ghyselinck Klaas La Route est Belle 52.6s 9256,24
6 Urnaghan Ailill La Route est Belle 52.6s 9256,24
7 Stolle Alessandro comorlé [Crevaison] [A porté une attaque décisive !] 54.9s 9258,50
8 Fredheim Uwe ga92_team 1m1.4s 9264,98
9 Davidsen Edvald bocacyclisme 1m7.6s 9271,20
10 Ulrich Ian Aile de Faucon 1m11.8s 9275,41
11 Elkine Karp bigstrong 1m13.6s 9277,17
12 Pironi Celio ctac 1m25s 9288,61
13 Tremblay Jack Breizhrace 1m33.7s 9297,30
14 Wickel Rodolf SEDA Unicom 1m35.5s 9299,11
15 Poborsky Georgij diegolh 1m45.2s 9308,77
16 Elkine Kassian bigstrong 1m48.5s 9312,07
17 Vandenbroucke Frank bigstrong 1m48.5s 9312,07
18 Even Mett bigstrong 1m48.5s 9312,07
19 Repo Risto ctac 2m13.3s 9336,90
20 Merckx Edwin bocacyclisme 2m18.8s 9342,40
21 Sprüngli Lars Lindt-Cailler 2m26.1s 9349,70
22 Oustimovitch Yurii Lindt-Cailler 2m33.1s 9356,71
23 Barbosa Cayetano Phoenix 3m1.9s 9385,47
24 Fjortoft Gunter La vallée d'or - 3m3.5s 9387,07
25 Marielle Alphonse Breizhrace 3m5.5s 9389,07
26 Vanmarcke Eddy Aquality Protect - De Rosa Pro 3m7.7s 9391,34
27 Arnould Basile AC_LUANT 3m15.8s 9399,44
28 Sulzberg Aiden La vallée d'or - 3m15.8s 9399,44
29 Guzman Edgar vvs [A porté une attaque décisive !] 3m26s 9409,56
30 Nazarbayev Mukhametkali EPM 3m30.8s 9414,44
31 Diego Jesús Laurent Fignon Team 3m32.9s 9416,54
32 Butler Max bocacyclisme 3m36s 9419,56
33 Rachwalak Grzegorz les detraqués - 3m36s 9419,56
34 Kafelnikov Aleksei Phoenix 3m44.8s 9428,36
35 Crawford Jackson Kkclaquette 3m47.2s 9430,76
36 Evensen Heintje bocacyclisme 3m47.2s 9430,76
37 Zhumaskaliyev Mukhametkali BVS 3m47.2s 9430,76
38 Heino Mikhael bocacyclisme 3m47.2s 9430,76
39 Moreno David BVS 3m47.2s 9430,76
40 Kamyshev Pavel bocacyclisme 3m56.1s 9439,75
41 Blanc Laurent bigstrong 3m57.6s 9441,20
42 Ćorluka Bosko bocacyclisme 3m59.3s 9442,85
43 Prost Alain Laurent Fignon Team 4m3.2s 9446,77
44 Chapman Kevin monfama 4m5.5s 9449,07
45 Pietropolli Feliciano Don Carliteam 4m6.7s 9450,30
46 Joonnekindt Fabrice Aquality Protect - De Rosa Pro 4m8.6s 9452,24
47 Paradis Antoine Bartali 4m10.6s 9454,17
48 Bernardino Renato AC_LUANT [Crevaison] 4m12s 9455,59
49 Sorensen Nikolas bocacyclisme 4m13.9s 9457,49
50 Lavigne Jean-Luc Team C.S 4m15.7s 9459,29
51 Janik Szemere Mimi Team 4m19.9s 9463,47
52 Lazar Pero La vallée d'or - 4m23.2s 9466,76
53 Jespersen Henrik Aquality Protect - De Rosa Pro 4m34.4s 9478,05
54 Andrieu Arthur Aquality Protect - De Rosa Pro [Chute] 4m34.4s 9478,05
55 Davidsen Ole BVS 4m43s 9486,60
56 Kristiansen Bent aros team 4m47.8s 9491,42
57 Gauthier Loic La vallée d'or - 4m47.8s 9491,42
58 Filipic Ziven comorlé 4m47.8s 9491,42
59 Moret Eric Team C.S 4m54.2s 9497,81
60 Angelsen Ole BVS 4m59.8s 9503,42
61 Ocana Gustavo comorlé 5m1.3s 9504,90
62 Van Driesten Jos Kkclaquette 5m10s 9513,60
63 Boutin Tristan BMC 2 5m10.9s 9514,48
64 Landry Maxim Kkclaquette 5m12.5s 9516,10
65 Asimov Nadei BMC 2 5m13.1s 9516,69
66 Maxwell Zack BMC 2 5m13.1s 9516,69
67 Lendl Vilem ctac 5m20.6s 9524,21
68 Hopkinson Curtis combslaville 5m21.8s 9525,44
69 Tarassov Ilyas SEDA Unicom 5m26.3s 9529,94
70 Oppelt Walther SEDA Unicom 5m34.8s 9538,41
71 Lamontagne Félix EPM 5m34.8s 9538,41
72 Wilson Tristan EPM 5m42.4s 9545,96
73 MacQuaid Asling BMC 2 5m44.2s 9547,77
74 Fontaine Florian Aquality Protect - De Rosa Pro 5m45.5s 9549,08
75 Kvotchkine Behruz SEDA Unicom 5m45.5s 9549,08
76 Stuwaert Sjoerd vvs 5m49.3s 9552,94
77 Raimbekov Dimitri BVS 5m51.9s 9555,54
78 Jõgi Ervin team 42 5m54.5s 9558,09
79 Loukachenko Boris mimi 5m54.5s 9558,09
80 Forsander Haldor aros team 5m54.5s 9558,09
81 Franco Georgito les detraqués - 5m56.2s 9559,77
82 Andersson Sony Don Carliteam 5m59s 9562,60
83 Dionne Dylon Kkclaquette 6m5.5s 9569,10
84 Moncoutié Gérald Breizhrace 6m17.3s 9580,94
85 Adenauer Konrad BVS 6m19.1s 9582,70
86 Raba Egert aros team 6m21.4s 9584,96
87 Grissmann Cedrik Aile de Faucon 6m21.4s 9584,96
88 Reynolds Ralf monfama 6m29.5s 9593,14
89 Bennett Lance Logitech-Fossil [Crevaison] 6m38.4s 9601,98
90 Jacobsen Ole heinar BVS 6m38.4s 9601,98
91 Bomba Petro monfama 6m42.1s 9605,70
92 Txurruka Tristán Bartali [Chute] 6m44.6s 9608,17
93 Jansen Ole heinar BVS 6m49.6s 9613,24
94 Genet Gérald SEDA Unicom 6m52.4s 9615,96
95 Madrid German combslaville 6m52.4s 9615,96
96 Spiegel Dimitri BMC 2 6m54.8s 9618,44
97 Maulandi Adriano La Route est Belle 6m54.8s 9618,44
98 Cazorla Henrique combslaville 6m54.8s 9618,44
99 Kepu Nikolas SEDA Unicom 6m58.2s 9621,84
100 Matysiak Walenty les detraqués - 7m0.2s 9623,77
101 Le Bris Steeve Laurent Fignon Team 7m1.6s 9625,21
102 Cerk Dima BMC 2 [A porté une attaque décisive !] 7m1.6s 9625,21
103 Alvbersten Bentje ga92_team 7m3.3s 9626,94
104 Lyalko Askar Aile de Faucon 7m3.3s 9626,94
105 Koskimaa Marcus Phoenix 7m5.4s 9629,04
106 Myyrä Pekka Phoenix 7m6.9s 9630,49
107 Blanco Tobías Bartali 7m6.9s 9630,49
108 Nobel Alfred Don Carliteam 7m8.7s 9632,30
109 Bartunek Ladislav diegolh 7m11.5s 9635,15
110 Fonseca Rafael Akumetsu 7m16.3s 9639,86
111 Carpentier Evan Breizhrace 7m16.3s 9639,86
112 Fleming Glen Craig Akumetsu 7m16.3s 9639,86
113 Lavaud Tom Team C.S 7m26s 9649,61
114 Tallent Aleu ctac 7m26s 9649,61
115 Gagné Benjamin Kkclaquette 7m26s 9649,61
116 Matysiak Bronislaw Bartali 7m28.9s 9652,55
117 Bouvier Ugo diegolh 7m30.5s 9654,06
118 Päivärintä Paul EPM 7m34.7s 9658,30
119 Davidsson Börje Aile de Faucon 7m37.1s 9660,75
120 Davidsson Jeremias Aile de Faucon 7m43s 9666,64
121 Heras Roberto Aile de Faucon 7m44.5s 9668,15
122 Denis Francisco SEDA Unicom 7m48.3s 9671,94
123 Jenkins Andy Logitech-Fossil 7m50.4s 9673,95
124 Thorsen Nickelsen ctac 7m52.4s 9676,03
125 Kiitam Kristian vvs 7m52.4s 9676,03
126 Valis Ivas Akumetsu 7m55.9s 9679,46
127 Kun Bolodenka combslaville 7m55.9s 9679,46
128 Alstrand Oskar vvs 7m58.7s 9682,28
129 Loukachenko Vladimir Team gragu 7m58.7s 9682,28
130 Fontaine Anthony Team gragu 7m58.7s 9682,28
131 Nisu Alo Team gragu 7m58.7s 9682,28
132 Herrera Maximiliano mimi 7m58.7s 9682,28
133 Kull Heiki aros team 7m58.7s 9682,28
134 Siutsou Kanstantin Team gragu 7m58.7s 9682,28
135 Chersky Ivan Team gragu 7m58.7s 9682,28
136 Fontaine Curt Team gragu 7m58.7s 9682,28
137 Biselius Hakan Aile de Faucon 7m58.7s 9682,28
138 Vanagas Linas Akumetsu 7m58.7s 9682,28
139 Wagner Richard ctac 7m58.7s 9682,28
140 Eide Eskil ctac 7m58.7s 9682,28
141 Tissié David Team C.S 8m18.7s 9702,34
142 Kalinouskayov Dobroslovitch aros team 8m21.6s 9705,25
143 Wozniak Nykyfor monfama 8m24.6s 9708,25
144 Perrier Hervé Vélo Club Sourdeval Mortain 8m28.4s 9711,96
145 Atkinson Matthew Akumetsu 8m28.4s 9711,96
146 Le bon Johann Breizhrace 8m30s 9713,56
147 Kristoffersen Fredegar ga92_team 8m32.5s 9716,06
148 Feillu Brice Kkclaquette 8m35.7s 9719,33
149 Mauresmo Yohan Team C.S 8m35.7s 9719,33
150 Gregorac Wladimir Lindt-Cailler [Chute] 8m45.8s 9729,44
151 Appleby Alecsander EA Sports 8m52.5s 9736,12
152 Butorac Dario La vallée d'or - 8m55.2s 9738,76
153 MacAullife Cathal Lindt-Cailler 9m1.2s 9744,78
154 Caska Vratislav vvs 9m18s 9761,60
155 Pitkämäki Joona AC_LUANT 9m30.3s 9773,94
156 MacRae Connor EA Sports 9m31.9s 9775,54
157 Alcén Bo Phoenix 9m37.5s 9781,08
158 Neems Colin Vélo Club Sourdeval Mortain 9m38.7s 9782,27
159 Minard Aymeric Kkclaquette 9m38.7s 9782,27
160 Gilbert Philippe Aile de Faucon 9m38.7s 9782,27
161 Overgaard Marius comorlé 9m53.4s 9797,00
162 Scott Mike monfama 9m57.8s 9801,40
163 Uccellotti Mariano Team gragu 10m5s 9808,64
164 Salimov Igor vvs 10m6.9s 9810,50
165 Valach Richard diegolh 10m9.4s 9813,04
166 Strelnikov Igor Team gragu 10m12.5s 9816,12
167 Alvarez perez Víctor Manuel EA Sports 10m12.5s 9816,12
168 Early Israel Vélo Club Sourdeval Mortain 10m14s 9817,62
169 Aldobrandeschi Duccio La Route est Belle 10m14s 9817,62
170 Talbot Clément Laurent Fignon Team [Crevaison] 10m20.2s 9823,76
171 Jakobsson Frans monfama 10m28.9s 9832,52
172 Fraser Luke Keyblade team 10m35s 9838,60
173 Dahlen Brede ga92_team 10m39.4s 9843,00
174 Stevens Thomas Keyblade team 10m40.9s 9844,54
175 Kepu Nikolai EA Sports [A porté une attaque décisive !] 10m41.8s 9845,40
176 Messam Gregg Vélo Club Sourdeval Mortain 10m44s 9847,64
177 Hannigan Darcy Akumetsu 10m45.8s 9849,40
178 Sainz Benedicto BMC 2 10m49.6s 9853,16
179 Karpenko Viacheslav Bartali 10m49.6s 9853,16
180 Daneels Frank mimi 10m59.3s 9862,92
181 Lavoie Tristan ga92_team 11m5s 9868,60
182 Lepage Olivier Bartali 11m9.3s 9872,86
183 Salcedo Hugo La vallée d'or - 11m15.5s 9879,10
184 Abdiyev Calman vvs 11m19.2s 9882,84
185 Mark Andrew Lindt-Cailler 11m20.1s 9883,66
186 Fitzgibbons Fergus Akumetsu [Chute] 11m20.1s 9883,66
187 Provist Alain vvs 11m28.5s 9892,06
188 Mourinho José aros team 11m32.3s 9895,94
189 Cole Gregg Lindt-Cailler 11m34.6s 9898,20
190 Zambrano Nelson monfama 11m45.2s 9908,84
191 Dolensky Filip diegolh [Crevaison] [A porté une attaque décisive !] 11m46.1s 9909,74
192 Nichol Jackson La vallée d'or - [A porté une attaque décisive !] 11m47.6s 9911,24
193 Ingrosso Abramo Team C.S 11m50.3s 9913,85
194 Ozoliņa Rūdolfs Akumetsu 12m2.9s 9926,55
195 Curtis Prince La vallée d'or - 12m27.3s 9950,94
196 Hamon Jérémy Vélo Club Sourdeval Mortain 12m32.3s 9955,87
197 Agapov Barek ctac 12m32.3s 9955,87
198 Bolstad Runi ga92_team 12m35.1s 9958,74
199 Laver Richie EA Sports [A porté une attaque décisive !] 12m40.7s 9964,27
200 Philippoussis Judd monfama 12m40.7s 9964,27
201 Morillon Roland Vélo Club Sourdeval Mortain 13m23.9s 10007,50
202 Gregg Adon EA Sports [A porté une attaque décisive !] 13m29s 10012,60
203 Txurruka Yago Bartali 13m58.1s 10041,70
204 MacVilly Baeleigh EA Sports 14m3.7s 10047,30
205 Iremeïev Urmakhan SEDA Unicom 14m34.2s 10077,82
206 Tejedor Tristán Team C.S 14m59.9s 10103,50
207 Delage Mickaël Vélo Club Sourdeval Mortain 17m38.3s 10261,90